贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第3期) | |||||||
5月31日 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 省、市 | 县 | 国补 分配资金 |
国补 使用资金 |
市补 使用资金 |
县补 使用资金 |
国补 使用比例 |
0 | 贵州省 | 38000 | 12856.67 | 0.0167 | 482.1074 | 33.83% | |
1 | 黔南州 | 4810 | 2898.563 | 0 | 197.4218 | 60.26% | |
2 | 黔东南州 | 5750 | 3153.829 | 0.0167 | 19.4564 | 54.85% | |
3 | 黔西南州 | 4600 | 1475.064 | 0 | 0.6 | 32.07% | |
4 | 毕节市 | 3100 | 906.73 | 0 | 171.6202 | 29.25% | |
5 | 遵义市 | 5370 | 1549.016 | 0 | 57.309 | 28.85% | |
6 | 贵阳市 | 3630 | 990.609 | 0 | 0 | 27.29% | |
7 | 安顺市 | 3690 | 984.295 | 0 | 0 | 26.67% | |
8 | 铜仁市 | 3400 | 704.074 | 0 | 0 | 20.71% | |
9 | 六盘水市 | 3650 | 196.71 | 0 | 35.7 | 5.39% | |
1 | 贵阳市 | 息烽县 | 150 | 149.984 | 0 | 0 | 99.99% |
2 | 毕节市 | 金沙县 | 100 | 98.395 | 0 | 25.44 | 98.40% |
3 | 黔东南州 | 雷山县 | 100 | 96.38 | 0 | 0 | 96.38% |
4 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 150 | 141.963 | 0 | 0 | 94.64% |
5 | 黔东南州 | 黎平县 | 500 | 468.51 | 0 | 0 | 93.70% |
6 | 黔南州 | 平塘县 | 500 | 423.624 | 0 | 46.215 | 84.72% |
7 | 黔南州 | 独山县 | 400 | 337.916 | 0 | 8.5 | 84.48% |
8 | 黔南州 | 长顺县 | 400 | 331.03 | 0 | 16.92 | 82.76% |
9 | 黔东南州 | 天柱县 | 350 | 285.161 | 0 | 0 | 81.47% |
10 | 毕节市 | 大方县 | 150 | 115.37 | 0 | 106.4002 | 76.91% |
11 | 毕节市 | 赫章县 | 450 | 343.31 | 0 | 0 | 76.29% |
12 | 黔南州 | 荔波县 | 250 | 189.841 | 0 | 14.2173 | 75.94% |
13 | 黔南州 | 都匀市 | 450 | 341.707 | 0 | 0 | 75.93% |
14 | 贵阳市 | 观山湖区 | 60 | 44.07 | 0 | 0 | 73.45% |
15 | 黔东南州 | 岑巩县 | 400 | 293.01 | 0 | 0 | 73.25% |
16 | 黔南州 | 罗甸县 | 250 | 179.535 | 0 | 0 | 71.81% |
17 | 黔东南州 | 从江县 | 400 | 267.133 | 0 | 0 | 66.78% |
18 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 60 | 40.051 | 0 | 0 | 66.75% |
19 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 250 | 155.357 | 0 | 0 | 62.14% |
20 | 黔东南州 | 三穗县 | 200 | 122.135 | 0 | 0 | 61.07% |
21 | 贵阳市 | 花溪区 | 500 | 282.765 | 0 | 0 | 56.55% |
22 | 黔西南州 | 安龙县 | 900 | 502.19 | 0 | 0 | 55.80% |
23 | 遵义市 | 习水县 | 100 | 54.87 | 0 | 0 | 54.87% |
24 | 毕节市 | 七星关区 | 400 | 217.12 | 0 | 39.78 | 54.28% |
25 | 黔东南州 | 施秉县 | 400 | 216.339 | 0 | 0 | 54.08% |
26 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 350 | 188.11 | 0 | 0 | 53.75% |
27 | 黔东南州 | 台江县 | 150 | 80.319 | 0 | 0 | 53.55% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 200 | 105.855 | 0 | 48.12 | 52.93% |
29 | 黔东南州 | 麻江县 | 400 | 211.618 | 0 | 0 | 52.90% |
30 | 黔南州 | 龙里县 | 200 | 104.165 | 0 | 0 | 52.08% |
31 | 贵阳市 | 南明区 | 60 | 30 | 0 | 0 | 50.00% |
32 | 黔东南州 | 镇远县 | 500 | 242.1 | 0 | 0 | 48.42% |
33 | 遵义市 | 桐梓县 | 200 | 96.128 | 0 | 0 | 48.06% |
34 | 黔东南州 | 黄平县 | 400 | 185.562 | 0 | 0 | 46.39% |
35 | 黔南州 | 惠水县 | 600 | 272.075 | 0 | 0 | 45.35% |
36 | 黔东南州 | 凯里市 | 500 | 226.573 | 0 | 0 | 45.31% |
37 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 350 | 157.27 | 0 | 0 | 44.93% |
38 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 150 | 66.12 | 0 | 0 | 44.08% |
39 | 贵阳市 | 修文县 | 300 | 128.402 | 0 | 0 | 42.80% |
40 | 黔西南州 | 兴义市 | 900 | 383.878 | 0 | 0 | 42.65% |
41 | 黔南州 | 福泉市 | 500 | 212.15 | 0 | 65.001 | 42.43% |
42 | 铜仁市 | 万山区 | 200 | 81.373 | 0 | 0 | 40.69% |
43 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 550 | 222.085 | 0 | 0 | 40.38% |
44 | 毕节市 | 织金县 | 100 | 39.685 | 0 | 0 | 39.69% |
45 | 遵义市 | 遵义县 | 1500 | 584.215 | 0 | 0 | 38.95% |
46 | 黔南州 | 贵定县 | 450 | 173.823 | 0 | 0 | 38.63% |
47 | 黔东南州 | 锦屏县 | 300 | 113.79 | 0 | 0 | 37.93% |
48 | 铜仁市 | 江口县 | 150 | 54.536 | 0 | 0 | 36.36% |
49 | 遵义市 | 汇川区 | 200 | 68.595 | 0 | 0 | 34.30% |
50 | 黔东南州 | 剑河县 | 350 | 116.699 | 0.0167 | 19.4564 | 33.34% |
51 | 黔东南州 | 榕江县 | 400 | 132.55 | 0 | 0 | 33.14% |
52 | 遵义市 | 绥阳县 | 450 | 148.586 | 0 | 0 | 33.02% |
53 | 遵义市 | 正安县 | 500 | 148.012 | 0 | 0 | 29.60% |
54 | 黔西南州 | 望谟县 | 250 | 71.691 | 0 | 0 | 28.68% |
55 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 40 | 11.39 | 0 | 0 | 28.48% |
56 | 贵阳市 | 清镇市 | 660 | 183.742 | 0 | 0 | 27.84% |
57 | 黔南州 | 瓮安县 | 500 | 137.289 | 0 | 46.5685 | 27.46% |
58 | 安顺市 | 西秀区 | 1200 | 324.175 | 0 | 0 | 27.01% |
59 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 250 | 67.142 | 0 | 0 | 26.86% |
60 | 黔西南州 | 普安县 | 400 | 100.445 | 0 | 0 | 25.11% |
61 | 黔西南州 | 晴隆县 | 350 | 87.2 | 0 | 0 | 24.91% |
62 | 黔东南州 | 丹寨县 | 400 | 96.2 | 0 | 0 | 24.05% |
63 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 700 | 161.08 | 0 | 0 | 23.01% |
64 | 黔西南州 | 兴仁县 | 1000 | 226.49 | 0 | 0.6 | 22.65% |
65 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 150 | 30.63 | 0 | 9.189 | 20.42% |
66 | 遵义市 | 湄潭县 | 400 | 77.44 | 0 | 0 | 19.36% |
67 | 铜仁市 | 德江县 | 400 | 71.846 | 0 | 0 | 17.96% |
68 | 铜仁市 | 碧江区 | 350 | 60.808 | 0 | 0 | 17.37% |
69 | 遵义市 | 红花岗区 | 200 | 33.6 | 0 | 0 | 16.80% |
70 | 黔西南州 | 册亨县 | 200 | 32.58 | 0 | 0 | 16.29% |
71 | 铜仁市 | 石阡县 | 350 | 56.461 | 0 | 0 | 16.13% |
72 | 遵义市 | 新蒲新区 | 150 | 22.53 | 0 | 0 | 15.02% |
73 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 500 | 69.623 | 0 | 0 | 13.92% |
74 | 贵阳市 | 开阳县 | 700 | 93.661 | 0 | 0 | 13.38% |
75 | 遵义市 | 赤水市 | 120 | 15.932 | 0 | 0 | 13.28% |
76 | 黔西南州 | 贞丰县 | 600 | 70.59 | 0 | 0 | 11.77% |
77 | 安顺市 | 普定县 | 400 | 45.78 | 0 | 0 | 11.45% |
78 | 贵阳市 | 乌当区 | 700 | 73.17 | 0 | 0 | 10.45% |
79 | 遵义市 | 余庆县 | 250 | 21.16 | 0 | 0 | 8.46% |
80 | 铜仁市 | 思南县 | 250 | 20.2 | 0 | 0 | 8.08% |
81 | 六盘水市 | 钟山区 | 250 | 19.95 | 0 | 35.7 | 7.98% |
82 | 六盘水市 | 水城县 | 1500 | 119.59 | 0 | 0 | 7.97% |
83 | 毕节市 | 纳雍县 | 200 | 15.5 | 0 | 0 | 7.75% |
84 | 安顺市 | 平坝县 | 500 | 30.37 | 0 | 0 | 6.07% |
85 | 毕节市 | 黔西县 | 200 | 11.75 | 0 | 0 | 5.88% |
86 | 六盘水市 | 六枝特区 | 1300 | 57.17 | 0 | 0 | 4.40% |
87 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1500 | 65.6 | 0 | 0 | 4.37% |
88 | 贵阳市 | 白云区 | 500 | 4.815 | 0 | 0 | 0.96% |
89 | 六盘水市 | 盘县 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
90 | 遵义市 | 凤冈县 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
91 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
来源地址: http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_06_03/2_91589_2013_06_03_97473.html