您好,欢迎来到农机1688网!  |  官方微信
     手机版

咨询热线

18701651688

贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第4期)

   2013-07-15 贵州省农委农机办7780
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第4期)

  统计日期:6月30日 单位:万元  
序号 省、市 国补分配资金 国补使用资金 县补使用资金 国补使用比例
0 贵州省   38000 19275.029 671.0184 50.72%
1 黔南州   4810 4237.652 345.9957 88.10%
2 黔东南州   5750 3890.367 23.8798 67.66%
3 毕节市   3100 1680.156 194.6376 54.20%
4 安顺市   3690 1863.772 0 50.51%
5 遵义市   5370 2582.796 79.2185 48.10%
6 黔西南州   4600 2110.096 0.6 45.87%
7 贵阳市   3630 1339.593 0 36.90%
8 铜仁市   3400 1192.335 0 35.07%
9 六盘水市   3650 378.262 26.6868 10.36%
1 黔南州 都匀经济开发区 60 59.998 0 100.00%
2 黔东南州 雷山县 100 99.99 0 99.99%
3 黔南州 长顺县 400 399.855 18 99.96%
4 黔南州 三都水族自治县 250 249.846 0 99.94%
5 黔南州 荔波县 250 249.6 17.5737 99.84%
6 黔东南州 黎平县 500 498.755 0 99.75%
7 黔南州 龙里县 200 199.49 0 99.75%
8 遵义市 余庆县 250 249.21 0 99.68%
9 贵阳市 息烽县 150 149.448 0 99.63%
10 遵义市 仁怀市 200 198.47 57.35 99.24%
11 毕节市 赫章县 450 444.86 0 98.86%
12 黔南州 罗甸县 250 246.656 0 98.66%
13 毕节市 金沙县 100 98.395 25.48 98.40%
14 黔南州 都匀市 450 442.629 0 98.36%
15 遵义市 桐梓县 200 194.566 0 97.28%
16 铜仁市 江口县 150 144.457 0 96.30%
17 黔南州 惠水县 600 573.095 0 95.52%
18 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 141.903 0 94.60%
19 黔东南州 天柱县 350 328.913 0 93.98%
20 黔南州 平塘县 500 467.673 54.2 93.53%
21 遵义市 习水县 100 92.76 0 92.76%
22 黔南州 独山县 400 349.396 13 87.35%
23 黔东南州 岑巩县 400 345.122 0 86.28%
24 黔西南州 安龙县 900 766.1 0 85.12%
25 毕节市 大方县 150 121.085 110.6 80.72%
26 黔东南州 从江县 400 320.47 0 80.12%
27 黔南州 福泉市 500 399.085 119.3385 79.82%
28 贵阳市 修文县 300 230.952 0 76.98%
29 黔东南州 施秉县 400 295.855 0 73.96%
30 黔东南州 榕江县 400 280.34 0 70.09%
31 贵阳市 观山湖区 60 41.98 0 69.97%
32 毕节市 七星关区 400 270.266 58.5576 67.57%
33 黔东南州 麻江县 400 269.623 0 67.41%
34 贵阳市 花溪区 500 336.86 0 67.37%
35 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 235.7 0 67.34%
36 黔南州 瓮安县 500 335.183 123.8835 67.04%
37 黔东南州 三穗县 200 133.944 0 66.97%
38 安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 226.895 0 64.83%
39 黔东南州 凯里市 500 304.113 0 60.82%
40 黔东南州 镇远县 500 301.245 0 60.25%
41 黔西南州 兴义市 900 539.994 0 60.00%
42 黔南州 贵定县 450 265.146 0 58.92%
43 安顺市 安顺经济技术开发区 150 86.065 0 57.38%
44 铜仁市 松桃苗族自治县 550 311.245 0 56.59%
45 安顺市 西秀区 1200 661.595 0 55.13%
46 黔东南州 黄平县 400 219.972 0 54.99%
47 黔东南州 台江县 150 81.065 0 54.04%
48 毕节市 织金县 100 53.805 0 53.81%
49 毕节市 黔西县 200 107.4 0 53.70%
50 遵义市 正安县 500 250.758 0 50.15%
51 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 72.895 21.8685 48.60%
52 遵义市 遵义县 1500 717.93 0 47.86%
53 遵义市 绥阳县 450 213.529 0 47.45%
54 黔西南州 望谟县 250 117.521 0 47.01%
55 遵义市 新蒲新区 150 69.27 0 46.18%
56 安顺市 黄果树风景名胜区 40 18.47 0 46.18%
57 黔东南州 锦屏县 300 138.474 0 46.16%
58 遵义市 湄潭县 400 181.945 0 45.49%
59 安顺市 普定县 400 181.687 0 45.42%
60 铜仁市 沿河土家族自治县 250 109.292 0 43.72%
61 安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 292.24 0 41.75%
62 黔东南州 剑河县 350 143.295 23.8798 40.94%
63 铜仁市 万山区 200 80.68 0 40.34%
64 贵阳市 南明区 60 22.62 0 37.70%
65 黔西南州 普安县 400 150.785 0 37.70%
66 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 557.735 0 37.18%
67 贵阳市 清镇市 660 237.787 0 36.03%
68 遵义市 汇川区 200 70.095 0 35.05%
69 铜仁市 石阡县 350 121.381 0 34.68%
70 黔西南州 晴隆县 350 114.255 0 32.64%
71 黔东南州 丹寨县 400 129.191 0 32.30%
72 安顺市 平坝县 500 161.12 0 32.22%
73 贵阳市 开阳县 700 195.246 0 27.89%
74 遵义市 红花岗区 200 55.056 0 27.53%
75 铜仁市 德江县 400 108.254 0 27.06%
76 铜仁市 玉屏侗族自治县 500 132.421 0 26.48%
77 铜仁市 碧江区 350 86.798 0 24.80%
78 黔西南州 兴仁县 1000 243.89 0.6 24.39%
79 铜仁市 思南县 250 60.305 0 24.12%
80 黔西南州 册亨县 200 47.436 0 23.72%
81 黔西南州 贞丰县 600 130.115 0 21.69%
82 六盘水市 钟山区 250 53.5 15.62 21.40%
83 贵阳市 乌当区 700 113.6 0 16.23%
84 毕节市 纳雍县 200 26.61 0 13.31%
85 遵义市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
86 六盘水市 水城县 1500 161.352 0 10.76%
87 铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 37.502 0 9.38%
88 六盘水市 六枝特区 1300 118.71 0 9.13%
89 六盘水市 盘县 600 44.7 11.0668 7.45%
90 遵义市 凤冈县 800 59.035 0 7.38%
91 贵阳市 白云区 500 11.1 0 2.22%

 

 贵州省2013年中央农机购置补贴资金使用进度增幅情况表

        单位  万元   统计日期:6月30日
序号 省、市 分配资金 截止5月31日
使用资金
截止5月31日
使用比例
截止6月30日
使用资金
截止6月30日
使用比例
使用进度
增幅
0 贵州省   38000 12856.67 33.83% 19275.029 50.72% 16.89%
1 黔南州   4810 2898.563 60.26% 4237.652 88.10% 27.84%
2 毕节市   3100 906.73 29.25% 1680.156 54.20% 24.95%
3 安顺市   3690 984.295 26.67% 1863.772 50.51% 23.84%
4 遵义市   5370 1549.016 28.85% 2582.796 48.10% 19.25%
5 铜仁市   3400 704.074 20.71% 1192.335 35.07% 14.36%
6 黔西南州   4600 1475.064 32.07% 2110.096 45.87% 13.80%
7 黔东南州   5750 3153.829 54.85% 3890.367 67.66% 12.81%
8 贵阳市   3630 990.609 27.29% 1339.593 36.90% 9.61%
9 六盘水市   3650 196.71 5.39% 378.262 10.36% 4.97%
1 遵义市 余庆县 250 21.16 8.46% 249.21 99.68% 91.22%
2 铜仁市 江口县 150 54.536 36.36% 144.457 96.30% 59.94%
3 黔南州 惠水县 600 272.075 45.35% 573.095 95.52% 50.17%
4 遵义市 桐梓县 200 96.128 48.06% 194.566 97.28% 49.22%
5 毕节市 黔西县 200 11.75 5.88% 107.4 53.70% 47.82%
6 黔南州 龙里县 200 104.165 52.08% 199.49 99.75% 47.67%
7 遵义市 仁怀市 200 105.855 52.93% 198.47 99.24% 46.31%
8 黔南州 瓮安县 500 137.289 27.46% 335.183 67.04% 39.58%
9 遵义市 习水县 100 54.87 54.87% 92.76 92.76% 37.89%
10 黔南州 三都水族自治县 250 155.357 62.14% 249.846 99.94% 37.80%
11 黔南州 福泉市 500 212.15 42.43% 399.085 79.82% 37.39%
12 黔东南州 榕江县 400 132.55 33.14% 280.34 70.09% 36.95%
13 贵阳市 修文县 300 128.402 42.80% 230.952 76.98% 34.18%
14 安顺市 普定县 400 45.78 11.45% 181.687 45.42% 33.97%
15 黔南州 都匀经济开发区 60 40.051 66.75% 59.998 100.00% 33.25%
16 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 65.6 4.37% 557.735 37.18% 32.81%
17 遵义市 新蒲新区 150 22.53 15.02% 69.27 46.18% 31.16%
18 黔西南州 安龙县 900 502.19 55.80% 766.1 85.12% 29.32%
19 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 30.63 20.42% 72.895 48.60% 28.18%
20 安顺市 西秀区 1200 324.175 27.01% 661.595 55.13% 28.12%
21 黔南州 罗甸县 250 179.535 71.81% 246.656 98.66% 26.85%
22 安顺市 平坝县 500 30.37 6.07% 161.12 32.22% 26.15%
23 遵义市 湄潭县 400 77.44 19.36% 181.945 45.49% 26.13%
24 黔南州 荔波县 250 189.841 75.94% 249.6 99.84% 23.90%
25 毕节市 赫章县 450 343.31 76.29% 444.86 98.86% 22.57%
26 黔南州 都匀市 450 341.707 75.93% 442.629 98.36% 22.43%
27 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 157.27 44.93% 235.7 67.34% 22.41%
28 遵义市 正安县 500 148.012 29.60% 250.758 50.15% 20.55%
29 黔南州 贵定县 450 173.823 38.63% 265.146 58.92% 20.29%
30 黔东南州 施秉县 400 216.339 54.08% 295.855 73.96% 19.88%
31 安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 161.08 23.01% 292.24 41.75% 18.74%
32 铜仁市 石阡县 350 56.461 16.13% 121.381 34.68% 18.55%
33 黔西南州 望谟县 250 71.691 28.68% 117.521 47.01% 18.33%
34 安顺市 黄果树风景名胜区 40 11.39 28.48% 18.47 46.18% 17.70%
35 黔西南州 兴义市 900 383.878 42.65% 539.994 60.00% 17.35%
36 黔南州 长顺县 400 331.03 82.76% 399.855 99.96% 17.20%
37 铜仁市 沿河土家族自治县 250 67.142 26.86% 109.292 43.72% 16.86%
38 铜仁市 松桃苗族自治县 550 222.085 40.38% 311.245 56.59% 16.21%
39 铜仁市 思南县 250 20.2 8.08% 60.305 24.12% 16.04%
40 黔东南州 凯里市 500 226.573 45.31% 304.113 60.82% 15.51%
41 黔东南州 麻江县 400 211.618 52.90% 269.623 67.41% 14.51%
42 贵阳市 开阳县 700 93.661 13.38% 195.246 27.89% 14.51%
43 遵义市 绥阳县 450 148.586 33.02% 213.529 47.45% 14.43%
44 毕节市 织金县 100 39.685 39.69% 53.805 53.81% 14.12%
45 六盘水市 钟山区 250 19.95 7.98% 53.5 21.40% 13.42%
46 黔东南州 从江县 400 267.133 66.78% 320.47 80.12% 13.34%
47 安顺市 安顺经济技术开发区 150 66.12 44.08% 86.065 57.38% 13.30%
48 毕节市 七星关区 400 217.12 54.28% 270.266 67.57% 13.29%
49 黔东南州 岑巩县 400 293.01 73.25% 345.122 86.28% 13.03%
50 黔西南州 普安县 400 100.445 25.11% 150.785 37.70% 12.59%
51 铜仁市 玉屏侗族自治县 500 69.623 13.92% 132.421 26.48% 12.56%
52 黔东南州 天柱县 350 285.161 81.47% 328.913 93.98% 12.51%
53 黔东南州 镇远县 500 242.1 48.42% 301.245 60.25% 11.83%
54 安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 188.11 53.75% 226.895 64.83% 11.08%
55 贵阳市 花溪区 500 282.765 56.55% 336.86 67.37% 10.82%
56 遵义市 红花岗区 200 33.6 16.80% 55.056 27.53% 10.73%
57 黔西南州 贞丰县 600 70.59 11.77% 130.115 21.69% 9.92%
58 铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 0 0.00% 37.502 9.38% 9.38%
59 铜仁市 德江县 400 71.846 17.96% 108.254 27.06% 9.10%
60 遵义市 遵义县 1500 584.215 38.95% 717.93 47.86% 8.91%
61 黔南州 平塘县 500 423.624 84.72% 467.673 93.53% 8.81%
62 黔东南州 黄平县 400 185.562 46.39% 219.972 54.99% 8.60%
63 黔东南州 丹寨县 400 96.2 24.05% 129.191 32.30% 8.25%
64 黔东南州 锦屏县 300 113.79 37.93% 138.474 46.16% 8.23%
65 贵阳市 清镇市 660 183.742 27.84% 237.787 36.03% 8.19%
66 黔西南州 晴隆县 350 87.2 24.91% 114.255 32.64% 7.73%
67 黔东南州 剑河县 350 116.699 33.34% 143.295 40.94% 7.60%
68 六盘水市 盘县 600 0 0.00% 44.7 7.45% 7.45%
69 铜仁市 碧江区 350 60.808 17.37% 86.798 24.80% 7.43%
70 黔西南州 册亨县 200 32.58 16.29% 47.436 23.72% 7.43%
71 遵义市 凤冈县 800 0 0.00% 59.035 7.38% 7.38%
72 黔东南州 黎平县 500 468.51 93.70% 498.755 99.75% 6.05%
73 黔东南州 三穗县 200 122.135 61.07% 133.944 66.97% 5.90%
74 贵阳市 乌当区 700 73.17 10.45% 113.6 16.23% 5.78%
75 毕节市 纳雍县 200 15.5 7.75% 26.61 13.31% 5.56%
76 六盘水市 六枝特区 1300 57.17 4.40% 118.71 9.13% 4.73%
77 毕节市 大方县 150 115.37 76.91% 121.085 80.72% 3.81%
78 黔东南州 雷山县 100 96.38 96.38% 99.99 99.99% 3.61%
79 黔南州 独山县 400 337.916 84.48% 349.396 87.35% 2.87%
80 六盘水市 水城县 1500 119.59 7.97% 161.352 10.76% 2.79%
81 黔西南州 兴仁县 1000 226.49 22.65% 243.89 24.39% 1.74%
82 贵阳市 白云区 500 4.815 0.96% 11.1 2.22% 1.26%
83 遵义市 汇川区 200 68.595 34.30% 70.095 35.05% 0.75%
84 黔东南州 台江县 150 80.319 53.55% 81.065 54.04% 0.49%
85 毕节市 金沙县 100 98.395 98.40% 98.395 98.40% 0.00%
86 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 141.963 94.64% 141.903 94.60% -0.04%
87 铜仁市 万山区 200 81.373 40.69% 80.68 40.34% -0.35%
88 贵阳市 息烽县 150 149.984 99.99% 149.448 99.63% -0.36%
89 遵义市 赤水市 120 15.932 13.28% 15.374 12.81% -0.47%
90 贵阳市 观山湖区 60 44.07 73.45% 41.98 69.97% -3.48%
91 贵阳市 南明区 60 30 50.00% 22.62 37.70% -12.30%

 

                                       贵州省农委农机办

                                 2013年7月5日


来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_07_05/2_91589_2013_07_05_98405.html

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
点击排行