贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第8期)
统计日期:8月30日 | 单位:万元 |
序号 | 省、市 | 县 | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 县补使用资金 | 国补使用比例 |
0 | 贵州省 | 38000 | 26926.6825 | 903.7839 | 70.86% | |
1 | 贵阳市 | 3630 | 2091.333 | 0 | 57.61% | |
2 | 六盘水市 | 3650 | 756.512 | 105.3686 | 20.73% | |
3 | 遵义市 | 5370 | 4050.07 | 96.1785 | 75.42% | |
4 | 安顺市 | 3690 | 2814.109 | 0 | 76.26% | |
5 | 铜仁市 | 3400 | 1954.0035 | 46.082 | 57.47% | |
6 | 黔西南州 | 4600 | 3423.459 | 4.6 | 74.42% | |
7 | 毕节市 | 3100 | 2566.364 | 198.1944 | 82.79% | |
8 | 黔东南州 | 5750 | 4621.364 | 39.9925 | 80.37% | |
9 | 黔南州 | 4810 | 4649.468 | 413.3679 | 96.66% | |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 60 | 59.93 | 0 | 99.88% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 500 | 411.71 | 0 | 82.34% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 700 | 315.385 | 0 | 45.06% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 500 | 73.43 | 0 | 14.69% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 60 | 59.885 | 0 | 99.81% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 700 | 393.369 | 0 | 56.20% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 150 | 148.848 | 0 | 99.23% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 300 | 275.128 | 0 | 91.71% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 660 | 353.648 | 0 | 53.58% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 250 | 207.119 | 82.325 | 82.85% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 1300 | 164.11 | 0 | 12.62% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 1500 | 254.653 | 0 | 16.98% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 600 | 130.63 | 23.0436 | 21.77% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 200 | 153.317 | 0 | 76.66% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 200 | 86.553 | 0 | 43.28% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 150 | 149.968 | 0 | 99.98% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 1500 | 1068.784 | 0 | 71.25% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 200 | 188.416 | 0 | 94.21% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 450 | 328.592 | 0 | 73.02% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 500 | 396.988 | 0 | 79.40% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 150 | 149.803 | 0 | 99.87% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 150 | 127.125 | 38.1385 | 84.75% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 800 | 493.24 | 0 | 61.66% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 400 | 346.59 | 0 | 86.65% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 250 | 248.46 | 0 | 99.38% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 100 | 96.86 | 0 | 96.86% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 120 | 15.374 | 0 | 12.81% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 200 | 200 | 58.04 | 100.00% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 1200 | 1029.47 | 0 | 85.79% |
30 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 150 | 103.965 | 0 | 69.31% |
31 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 40 | 19.63 | 0 | 49.08% |
32 | 安顺市 | 平坝县 | 500 | 383.19 | 0 | 76.64% |
33 | 安顺市 | 普定县 | 400 | 352.174 | 0 | 88.04% |
34 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 350 | 249.245 | 0 | 71.21% |
35 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 350 | 313.17 | 0 | 89.48% |
36 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 700 | 363.265 | 0 | 51.90% |
37 | 铜仁市 | 碧江区 | 350 | 157.909 | 0 | 45.12% |
38 | 铜仁市 | 江口县 | 150 | 149.858 | 0 | 99.91% |
39 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 500 | 200.796 | 0 | 40.16% |
40 | 铜仁市 | 石阡县 | 350 | 258.373 | 0 | 73.82% |
41 | 铜仁市 | 思南县 | 250 | 142.029 | 0 | 56.81% |
42 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 400 | 201.414 | 46.082 | 50.35% |
43 | 铜仁市 | 德江县 | 400 | 195.162 | 0 | 48.79% |
44 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 250 | 148.2605 | 0 | 59.30% |
45 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 550 | 391.47 | 0 | 71.18% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 200 | 108.732 | 0 | 54.37% |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 900 | 779.613 | 0 | 86.62% |
48 | 黔西南州 | 兴仁县 | 1000 | 623.493 | 4.6 | 62.35% |
49 | 黔西南州 | 普安县 | 400 | 295.195 | 0 | 73.80% |
50 | 黔西南州 | 晴隆县 | 350 | 181.626 | 0 | 51.89% |
51 | 黔西南州 | 贞丰县 | 600 | 305.767 | 0 | 50.96% |
52 | 黔西南州 | 望谟县 | 250 | 242.195 | 0 | 96.88% |
53 | 黔西南州 | 册亨县 | 200 | 163.695 | 0 | 81.85% |
54 | 黔西南州 | 安龙县 | 900 | 831.875 | 0 | 92.43% |
55 | 毕节市 | 七星关区 | 400 | 330.834 | 61.2744 | 82.71% |
56 | 毕节市 | 大方县 | 150 | 122.475 | 111.44 | 81.65% |
57 | 毕节市 | 黔西县 | 200 | 115.7 | 0 | 57.85% |
58 | 毕节市 | 金沙县 | 100 | 99.995 | 25.48 | 100.00% |
59 | 毕节市 | 织金县 | 100 | 99.755 | 0 | 99.76% |
60 | 毕节市 | 纳雍县 | 200 | 42.4 | 0 | 21.20% |
61 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1500 | 1306.185 | 0 | 87.08% |
62 | 毕节市 | 赫章县 | 450 | 449.02 | 0 | 99.78% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 500 | 349.467 | 0 | 69.89% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 400 | 250.86 | 0 | 62.72% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 400 | 352.758 | 0 | 88.19% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 200 | 146.033 | 0 | 73.02% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 500 | 367.909 | 0 | 73.58% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 400 | 396.35 | 0 | 99.09% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 350 | 348.446 | 0 | 99.56% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 300 | 221.491 | 0 | 73.83% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 350 | 244.36 | 39.9925 | 69.82% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 150 | 98.496 | 0 | 65.66% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 500 | 499.74 | 0 | 99.95% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 400 | 352.93 | 0 | 88.23% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 400 | 399.127 | 0 | 99.78% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 100 | 99.93 | 0 | 99.93% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 400 | 311.428 | 0 | 77.86% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 400 | 182.039 | 0 | 45.51% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 450 | 449.898 | 0 | 99.98% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 500 | 499.415 | 119.796 | 99.88% |
81 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 60 | 58.658 | 0 | 97.76% |
82 | 黔南州 | 荔波县 | 250 | 246.004 | 17.2907 | 98.40% |
83 | 黔南州 | 贵定县 | 450 | 388.886 | 0 | 86.42% |
84 | 黔南州 | 瓮安县 | 500 | 463.754 | 178.0032 | 92.75% |
85 | 黔南州 | 独山县 | 400 | 349.732 | 15 | 87.43% |
86 | 黔南州 | 平塘县 | 500 | 496.413 | 65.258 | 99.28% |
87 | 黔南州 | 罗甸县 | 250 | 249.976 | 0 | 99.99% |
88 | 黔南州 | 长顺县 | 400 | 399.985 | 18.02 | 100.00% |
89 | 黔南州 | 龙里县 | 200 | 199.3 | 0 | 99.65% |
90 | 黔南州 | 惠水县 | 600 | 597.531 | 0 | 99.59% |
91 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 250 | 249.916 | 0 | 99.97% |
来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_30/2_91589_2013_08_30_99860.html