贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第11期) | ||||||
统计日期:10月15日 | 单位:万元 | |||||
序号 | 省、市 | 县 | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 县补使用资金 | 国补使用比例 |
0 | 贵州省 | 39856.821 | 30353.8 | 958.8532 | 76.16% | |
1 | 贵阳市 | 3646.34 | 2585.404 | 0 | 70.90% | |
2 | 六盘水市 | 3662.685 | 978.661 | 123.9193 | 26.72% | |
3 | 遵义市 | 5503.428 | 4578.367 | 102.8325 | 83.19% | |
4 | 安顺市 | 3925.358 | 3074.125 | 0 | 78.31% | |
5 | 铜仁市 | 4022.307 | 2409.092 | 49.4825 | 59.89% | |
6 | 黔西南州 | 4884.123 | 3653.917 | 0.6 | 74.81% | |
7 | 毕节市 | 3178.318 | 2803.273 | 220.3448 | 88.20% | |
8 | 黔东南州 | 6019.219 | 5437.177 | 39.66 | 90.33% | |
9 | 黔南州 | 5015.043 | 4833.784 | 422.0141 | 96.39% | |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 61.634 | 59.93 | 0 | 97.24% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 500.164 | 467.515 | 0 | 93.47% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 709.55 | 517.71 | 0 | 72.96% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 500.03 | 73.825 | 0 | 14.76% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 60.067 | 59.735 | 0 | 99.45% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 700.122 | 473.434 | 0 | 67.62% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 153.814 | 152.813 | 0 | 99.35% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 300.344 | 298.948 | 0 | 99.54% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 660.615 | 481.494 | 0 | 72.89% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 250 | 172.994 | 92.934 | 69.20% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 1312.475 | 215.7 | 0 | 16.43% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 1500.001 | 416.512 | 0 | 27.77% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 600.209 | 173.455 | 30.9853 | 28.90% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 200.372 | 162.806 | 0 | 81.25% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 200.409 | 110.933 | 0 | 55.35% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 150.051 | 150 | 0 | 99.97% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 1506.8 | 1236.887 | 0 | 82.09% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 200.823 | 188.416 | 0 | 93.82% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 452.674 | 443.464 | 0 | 97.97% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 500.185 | 497.989 | 0 | 99.56% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 150.27 | 149.803 | 0 | 99.69% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 209.045 | 154.245 | 45.0025 | 73.79% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 801.095 | 506.82 | 0 | 63.27% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 410.715 | 393.995 | 0 | 95.93% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 288.853 | 249.58 | 0 | 86.40% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 112.064 | 96.76 | 0 | 86.34% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 120.07 | 37.019 | 0 | 30.83% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 200.002 | 199.65 | 57.83 | 99.82% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 1216.172 | 1071.09 | 0 | 88.07% |
30 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 154.401 | 112.145 | 0 | 72.63% |
31 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 50.132 | 22.23 | 0 | 44.34% |
32 | 安顺市 | 平坝县 | 500.3 | 453.285 | 0 | 90.60% |
33 | 安顺市 | 普定县 | 413.007 | 395.472 | 0 | 95.75% |
34 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 363.465 | 274.54 | 0 | 75.53% |
35 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 465.125 | 357.063 | 0 | 76.77% |
36 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 762.756 | 388.3 | 0 | 50.91% |
37 | 铜仁市 | 碧江区 | 484.9765 | 182.584 | 0 | 37.65% |
38 | 铜仁市 | 江口县 | 226.511 | 175.683 | 0 | 77.56% |
39 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 573.326 | 264.578 | 0 | 46.15% |
40 | 铜仁市 | 石阡县 | 438.058 | 292.654 | 0 | 66.81% |
41 | 铜仁市 | 思南县 | 416.715 | 191.986 | 0 | 46.07% |
42 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 436.9425 | 239.527 | 49.4825 | 54.82% |
43 | 铜仁市 | 德江县 | 440.8895 | 249.831 | 0 | 56.67% |
44 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 250.4805 | 211.732 | 0 | 84.53% |
45 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 550.014 | 474.876 | 0 | 86.34% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 204.394 | 125.641 | 0 | 61.47% |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 900.523 | 881.86 | 0 | 97.93% |
48 | 黔西南州 | 兴仁县 | 1036.95 | 521.944 | 0.6 | 50.33% |
49 | 黔西南州 | 普安县 | 525.95 | 354.494 | 0 | 67.40% |
50 | 黔西南州 | 晴隆县 | 390.32 | 207.22 | 0 | 53.09% |
51 | 黔西南州 | 贞丰县 | 600.276 | 376.404 | 0 | 62.71% |
52 | 黔西南州 | 望谟县 | 284.788 | 242.195 | 0 | 85.04% |
53 | 黔西南州 | 册亨县 | 244.499 | 178.105 | 0 | 72.84% |
54 | 黔西南州 | 安龙县 | 900.817 | 891.695 | 0 | 98.99% |
55 | 毕节市 | 七星关区 | 400 | 370.058 | 76.9848 | 92.51% |
56 | 毕节市 | 大方县 | 150.335 | 122.475 | 111.44 | 81.47% |
57 | 毕节市 | 黔西县 | 208.105 | 135.835 | 0 | 65.27% |
58 | 毕节市 | 金沙县 | 169.577 | 124.145 | 31.92 | 73.21% |
59 | 毕节市 | 织金县 | 100 | 78.955 | 0 | 78.96% |
60 | 毕节市 | 纳雍县 | 200.231 | 64.4 | 0 | 32.16% |
61 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1500.07 | 1458.385 | 0 | 97.22% |
62 | 毕节市 | 赫章县 | 450 | 449.02 | 0 | 99.78% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 500.03 | 457.197 | 0 | 91.43% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 400.1 | 343.949 | 0 | 85.97% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 402.832 | 398.619 | 0 | 98.95% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 237.783 | 201.826 | 0 | 84.88% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 500.232 | 472.029 | 0 | 94.36% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 400.38 | 397.67 | 0 | 99.32% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 350.136 | 349.446 | 0 | 99.80% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 300.954 | 298.913 | 0 | 99.32% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 377.971 | 277.44 | 39.66 | 73.40% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 186.319 | 130.767 | 0 | 70.18% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 500.01 | 499.88 | 0 | 99.97% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 402.355 | 400.685 | 0 | 99.58% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 400.064 | 399.967 | 0 | 99.98% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 173.041 | 130.39 | 0 | 75.35% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 426.502 | 412.908 | 0 | 96.81% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 460.51 | 265.491 | 0 | 57.65% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 467.1 | 449.933 | 0 | 96.32% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 500.029 | 499.565 | 119.841 | 99.91% |
81 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 60.035 | 59.818 | 0 | 99.64% |
82 | 黔南州 | 荔波县 | 250 | 249.999 | 17.2907 | 100.00% |
83 | 黔南州 | 贵定县 | 450.037 | 449.534 | 0 | 99.89% |
84 | 黔南州 | 瓮安县 | 544.585 | 489.182 | 186.1944 | 89.83% |
85 | 黔南州 | 独山县 | 400.019 | 349.732 | 15 | 87.43% |
86 | 黔南州 | 平塘县 | 500.18 | 499.583 | 65.668 | 99.88% |
87 | 黔南州 | 罗甸县 | 250.001 | 249.976 | 0 | 99.99% |
88 | 黔南州 | 长顺县 | 400.009 | 399.955 | 18.02 | 99.99% |
89 | 黔南州 | 龙里县 | 240.258 | 225.64 | 0 | 93.92% |
90 | 黔南州 | 惠水县 | 667.844 | 660.951 | 0 | 98.97% |
91 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 284.946 | 249.916 | 0 | 87.71% |
来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_11_06/2_91589_2013_11_06_101365.html