安徽省关于限期退回2014年农机购置补贴产品“结算资金差额部分”的函
皖农机计财函〔2014〕64号
有关农机生产企业:
根据农业部办公厅《关于做好2014年农机购置补贴产品补贴额调整处理有关问题的通知》(农办机〔2014〕18号)要求,对于因产品补贴额调整导致的结算资金差额部分,由生产企业限期退回当地县(市、区)财政部门。
请有关生产企业按要求尽快与当地县(市、区)农机、财政部门联系,退回结算资金差额部分,并于9月12日前将退款证明材料报送我局,逾期未退回的将按相关规定严肃处理。
附件:2014年农机购置补贴产品“结算资金差额部分”退回清单
安徽省农业机械管理局
2014年9月2日
安徽省2014年农机购置补贴产品“结算资金差额部分”退回清单
一、太仓市旋威农机有限公司1KG-230旋耕机 |
|||||||||
序号 | 生产企业 | 机具品目 | 机具型号 | 分档名称 | 市 | 县 | 受益户数 | 机具台数 | 退款总额(元) |
1 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 合肥市 | 肥东县 | 13 | 15 | 12000 |
2 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 合肥市 | 肥西县 | 4 | 4 | 3200 |
3 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 合肥市 | 庐江县 | 6 | 6 | 4800 |
4 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 芜湖市 | 繁昌县 | 1 | 1 | 800 |
5 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 芜湖市 | 南陵县 | 2 | 2 | 1600 |
6 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 芜湖市 | 无为县 | 7 | 8 | 6400 |
7 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 安庆市 | 枞阳县 | 3 | 3 | 2400 |
8 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 安庆市 | 宿松县 | 1 | 2 | 1600 |
9 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 滁州市 | 全椒县 | 31 | 32 | 25600 |
10 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 池州市 | 贵池区 | 1 | 1 | 800 |
11 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1KG-230 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 池州市 | 青阳县 | 1 | 1 | 800 |
小计 |
70 | 75 | 60000 | ||||||
二、阜阳丰成机械有限公司2BYCF-4穴播机 |
|||||||||
序号 | 生产企业 | 机具品目 | 机具型号 | 分档名称 | 市 | 县 | 受益户数 | 机具台数 | 退款总额(元) |
1 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 滁州市 | 明光市 | 2 | 2 | 1800 |
2 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 阜阳市 | 颍东区 | 29 | 31 | 27900 |
3 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 阜阳市 | 临泉县 | 6 | 9 | 8100 |
4 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 阜阳市 | 太和县 | 9 | 10 | 9000 |
5 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 阜阳市 | 颍上县 | 26 | 26 | 23400 |
6 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 阜阳市 | 界首市 | 13 | 15 | 13500 |
7 | 阜阳丰成机械有限公司 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播机 | 亳州市 | 谯城区 | 6 | 8 | 7200 |
小计 |
91 | 101 | 90900 |