公 示
鸡东县2014年第二批农机补贴工作经农民申报、乡(镇)及县农机局初审、经销企业核实,再经县农机局复审,下列人员被确定为农机补贴对象,现公示如下,如对下列人员有疑议,可通过电话5581630或18646747452举报。
鸡东县农机局
2014年9月16日
鸡东县2014年第二批农机补贴对象明细表
序号乡镇 村 姓名 机具名称 机具型号 补贴金额数量
1 鸡东 良种场王立胜 谷物联合收获机 4LZ-2.5T 19000 1
2 鸡东 良种场于江 轮式拖拉机 484 16000 1
3 永和 林安 徐晓东 谷物联合收获机 4LZ-2.0T 16800 1
4 永和 永胜 刘洋 轮式拖拉机 484 16000 1
5 永和 永胜 许贵洋 轮式拖拉机 M554-B 19700 1
6 永和 新安 王刚 自走式玉米收获机4YZ-4C 74400 1
7 永和 长安 王有发 轮式拖拉机 484 16000 1
8 永和 永胜 王立学 粮食烘干机 5HSN--200 120000 1
9 平阳 永长 李春连 轮式拖拉机 484 16000 1
10平阳 希贤 孟照海 轮式拖拉机 484 16000 1
11平阳 希贤 隋浩波 轮式拖拉机 484 16000 1
12平阳 永隆 冯春则 谷物联合收获机 4LZ-2.5A 19000 1
13平阳 金生 殷传华 谷物联合收获机 4LZ-4G 22300 1
14平阳 平阳 黄艳 谷物联合收获机 4LZ-2.0T 16800 1
15下亮子正乡 郭玉奎 谷物联合收获机 4LZ-4G 22300 1
16下亮子综合 郭义 谷物联合收获机 4LZ-2.0T 16800 1
17下亮子亮鲜 王铁海 谷物联合收获机 4LZ-4.2S 22300 1
18下亮子西庄 杨国春 自走式玉米收获机4YZ-4(Y210) 74400 1
19下亮子四排 许经男 自走式玉米收获机4YZ-4C 74400 1
20下亮子四排 孔令军 自走式玉米收获机4YZ-4C 74400 1
21下亮子久太 崔占龙 轮式拖拉机 484 16000 1
22下亮子综合 李云福 轮式拖拉机 484 16000 1
23下亮子四排 孔令朋 轮式拖拉机 M484-HA 16000 1
24下亮子三排 郑文财 粮食烘干机 5HSN-200 120000 1
25下亮子正乡 秦卫清 轮式拖拉机 DF484C 16000 1
26下亮子正乡 金桥 轮式拖拉机 484 16000 1
27向阳 红星 于忠文 谷物联合收获机 4LZ—2.5B 19000 1
28向阳 联合 陈建华 粮食烘干机 5HSHN-200 120000 1
29向阳 忠信 林喜亮 轮式拖拉机 484 16000 1
30向阳 联合 徐公德 轮式拖拉机 M554-B 19700 1
31向阳 卫国 周长勇 轮式拖拉机 484 16000 1
32向阳 忠信 陶胜良 轮式拖拉机 M554-A 19700 1
33向阳 忠信 杜春华 轮式拖拉机 484 16000 1
34向阳 忠信 李树生 轮式拖拉机 484 16000 1
35明德 更新 谭振辉 轮式拖拉机 484 16000 1
36永安 永政 李年伟 轮式拖拉机 M554-A 19700 1
37东海 永远 张建军 自走式玉米收获机4YZ-4H 74400 1
38东海 东升 佟维国 谷物联合收获机 4LZ-3.5G 19000 1
39东海 长山 何利华 谷物联合收获机 4LZ-4.0S 30000 1
40东海 长兴 宋有 谷物联合收获机 4LZ-2.5A 19000 1
41东海 永远 史庆录 谷物联合收获机 4LZ-2.5A 19000 1
42东海 新华 陈贵龙 谷物联合收获机 4LZ-4G 22300 1
43东海 永泉 徐可意 轮式拖拉机 M554-B 19700 1
44东海 东升 付志文 谷物联合收获机 4LZ-3.5G 19000 1
45东海 永泉 解德东 谷物联合收获机 4LZ-3.0 22300 1
46东海 长兴 孙俊太 谷物联合收获机 4LZ-2.5A 19000 1
47哈达 程家 韩玉才 轮式拖拉机 484 16000 1
48哈达 程家 秦玉财 谷物联合收获机 4LZ-2.0T 16800 1
49哈达 双保 赵光新 自走式玉米收获机4YZ-4 74400 1
50鸡林 鸡林 李金龙 谷物联合收获机 4LZ-2.5T 19000 1
合计 1556600 50