单位: 万元
区县 | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 市补分配资金 | 市补使用资金 |
东丽区 | 60 | 0.08 | 50 | 0 |
西青区 | 180 | 0.21 | 350 | 0 |
津南区 | 60 | 0 | 25 | 0 |
北辰区 | 200 | 0 | 45 | 0 |
武清区 | 1000 | 2.24 | 200 | 0 |
宝坻区 | 1400 | 0 | 150 | 0 |
宁河县 | 700 | 0 | 160 | 0 |
静海县 | 1100 | 0 | 160 | 0 |
蓟县 | 1500 | 1.32 | 150 | 0 |
塘沽 | 50 | 0 | 20 | 0 |
汉沽 | 50 | 0 | 40 | 0 |
大港 | 600 | 2.01 | 150 | 0 |
合计 | 6900 | 5.86 | 1500 | 0 |
统计日期:2015.4.30