项目单位 | 补贴资金分配明细(万元) | 备注 | |
合计: | 9579 | ||
一 | 宝泉岭管理局 | 363 | |
1 | 梧桐河农场 | 9 | |
2 | 军川农场 | 92 | |
3 | 绥滨农场 | 122 | |
4 | 延军农场 | 34 | |
5 | 普阳农场 | 43 | |
6 | 名山农场 | 44 | |
7 | 共青农场 | 19 | |
二 | 红兴隆管理局 | 315 | |
8 | 五九七农场 | 69 | |
9 | 红旗岭农场 | 50 | |
10 | 饶河农场 | 69 | |
11 | 北兴农场 | 9 | |
12 | 曙光农场 | 18 | |
13 | 双鸭山农场 | 4 | |
14 | 江川农场 | 66 | |
15 | 宝山农场 | 30 | |
三 | 建三江管理局 | 1721 | |
16 | 胜利农场 | 100 | |
17 | 大兴农场 | 101 | |
18 | 前进农场 | 230 | |
19 | 创业农场 | 163 | |
20 | 红卫农场 | 143 | |
21 | 前哨农场 | 136 | |
22 | 前锋农场 | 190 | |
23 | 洪河农场 | 94 | |
24 | 鸭绿河农场 | 155 | |
25 | 二道河农场 | 291 | |
26 | 浓江农场 | 118 | |
四 | 牡丹江管理局 | 429 | |
27 | 850农场 | 118 | |
28 | 857农场 | 118 | |
29 | 858农场 | 99 | |
30 | 8511农场 | 33 | |
31 | 云山农场 | 61 | |
五 | 北安管理局 | 579 | |
32 | 锦河农场 | 42 | |
33 | 红色边疆农场 | 38 | |
34 | 逊克农场 | 71 | |
35 | 襄河农场 | 86 | |
36 | 龙镇农场 | 71 | |
37 | 引龙河农场 | 19 | |
38 | 尾山农场 | 11 | |
39 | 格球山农场 | 38 | |
40 | 二龙山农场 | 60 | |
41 | 长水河农场 | 96 | |
42 | 红星农场 | 47 | |
六 | 九三管理局 | 232 | |
43 | 鹤山农场 | 138 | |
44 | 荣军农场 | 34 | |
45 | 嫩江农场 | 46 | |
46 | 嫩北农场 | 14 | |
七 | 齐齐哈尔管理局 | 495 | |
47 | 查哈阳农场 | 31 | |
48 | 克山农场 | 425 | |
49 | 富裕牧场 | 4 | |
50 | 依安农场 | 30 | |
51 | 泰来农场 | 5 | |
八 | 哈尔滨管理局 | 26 | |
52 | 庆阳农场 | 1 | |
53 | 岔林河农场 | 25 | |
九 | 北大荒农业股份公司 | 2058 | |
54 | 二九〇分公司 | 4 | |
55 | 江滨分公司 | 50 | |
56 | 宝泉岭分公司 | 155 | |
57 | 新华分公司 | 64 | |
58 | 友谊分公司 | 203 | |
59 | 八五二分公司 | 209 | |
60 | 八五三分公司 | 90 | |
61 | 二九一分公司 | 56 | |
62 | 七星分公司 | 234 | |
63 | 八五九分公司 | 455 | |
64 | 勤得利分公司 | 173 | |
65 | 青龙山分公司 | 112 | |
66 | 八五四分公司 | 75 | |
67 | 八五六分公司 | 59 | |
68 | 庆丰分公司 | 97 | |
69 | 兴凯湖分公司 | 22 | |
十 | 北大荒黑土薯业集团 | 750 | |
十一 | 北大荒种业集团 | 1671 | |
十二 | 北大荒通航公司 | 940 |
新闻来源地址:http://www.hljnknj.com/