1月8日,青海省农牧农机管理局按照《农业部办公厅关于对<2015-2017年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表>进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)等文件要求,各级农机化主管部门、财政部门结合实际制定本地补贴实施方案,将全年农机购置补贴实施情况总结报告。
附件:2017年青海省农机购置补贴资金补贴额一览表
大类:耕整地机械 | ||||||
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 340 | 非通用类 | |
2 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 | 非通用类 | |
3 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | 非通用类 | |
4 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 630 | 非通用类 | |
5 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | 非通用类 | |
6 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 | 非通用类 | |
7 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | 非通用类 | |
8 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | 非通用类 | |
9 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | 非通用类 | |
10 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 | |
11 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 | |
12 | 开沟机(器) | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 | 非通用类 | |
13 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 | 非通用类 | |
14 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 2000 | 非通用类 | |
15 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 600 | 非通用类 | |
16 | 联合整地机 | 1.5—2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 | 非通用类 | |
17 | 联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 | 非通用类 | |
18 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 | 非通用类 | |
19 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 | 非通用类 | |
20 | 联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | 非通用类 | |
21 | 联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 | 非通用类 | |
22 | 联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3300 | 非通用类 | |
23 | 联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 6000 | 非通用类 | |
24 | 联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 | 非通用类 | |
25 | 联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 | 非通用类 | |
26 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 | 非通用类 | |
27 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 | 非通用类 | |
28 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | 非通用类 | |
29 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | 非通用类 | |
30 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | 非通用类 | |
31 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 | 非通用类 | |
32 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | 非通用类 | |
33 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | 非通用类 | |
34 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | 非通用类 | |
35 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 | 通用类 | |
36 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1980 | 通用类 | |
37 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4050 | 通用类 | |
38 | 深松机 | 3铲及以下振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件3个及以下 | 2700 | 通用类 | |
39 | 深松机 | 4—5铲振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件4—5个 | 2700 | 通用类 | |
40 | 深松机 | 6铲及以上振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件6个及以上 | 4860 | 通用类 | |
41 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 | |
42 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 | |
43 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | 通用类 | |
44 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | 通用类 | |
45 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | 通用类 | |
46 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2250 | 通用类 | |
47 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 通用类 | |
48 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 通用类 | |
49 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 通用类 | |
50 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 | 通用类 | |
51 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | 通用类 | |
52 | 灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 非通用类 | |
53 | 灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 非通用类 | |
54 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 非通用类 | |
55 | 平地机 | 幅宽2-3m激光平地机(含激光平地机) | 2m≤幅宽<3m | 15000 | 非通用类 | |
56 | 平地机 | 幅宽3m及以上激光平地机(含激光平地机) | 幅宽≥3m | 18000 | 非通用类 | |
57 | 起垄机 | 微耕机、手扶拖拉机配套起垄机(器) | 配套微耕机、手扶拖拉机 | 120 | 非通用类 | |
58 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 非通用类 | |
59 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | 非通用类 | |
60 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 非通用类 | |
61 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 490 | 非通用类 | |
62 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 | 非通用类 | |
63 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | 非通用类 | |
64 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | 非通用类 | |
65 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | 非通用类 | |
66 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 | 非通用 |
新闻来源地址:http://www.qhagri.gov