湖南省财政厅关于下达2017年农机购置补贴资金的通知
各市、州相关省直管县市财政局:
根据中央下达我省的2017年农机购置补贴资金计划,综合考虑近三年各市(州、县)补贴资金的使用情况和资金需求等因素,现下达你市(州、县)2017年农机购置补贴资金66900万元,(详见附件),相应列入2017年度支出功能科目“2130122农业生产支持补贴”(支出经济科目“30310生产补贴”)。请切实加强资金监管,严格按照补贴程序和相关规定发放补贴资金。
附件:湖南省2017年农机购置补贴资金分配表
湖南省财政厅
2017年1月23日
附件:
湖南省2017年农机购置补贴资金分配表 | ||
单位:万元 | ||
市州 | 县市区 | 资金额度 |
全省合计 |
| 66900 |
长沙市 | 长沙市小计 | 4935 |
| 市本级及所辖区小计 | 1735 |
| 长沙县 | 750 |
| 望城区 | 950 |
| 岳麓区 | 30 |
| 雨花区 | 5 |
| 省直管县市小计 | 3200 |
| 浏阳市 | 1400 |
| 宁乡县 | 1800 |
株洲市 | 株洲市小计 | 3900 |
| 市本级及所辖区小计 | 130 |
| 天元区 | 100 |
| 芦淞区 | 30 |
| 省直管县市小计 | 3770 |
| 株洲县 | 550 |
| 醴陵市 | 1350 |
| 攸县 | 1400 |
| 茶陵县 | 400 |
| 炎陵县 | 70 |
湘潭市 | 湘潭市小计 | 8780 |
| 市本级及所辖区小计 | 6100 |
| 雨湖区 | 100 |
| 九华区 | 6000 |
| 省直管县市小计 | 2680 |
| 湘乡市 | 1400 |
| 韶山市 | 380 |
| 湘潭县 | 900 |
衡阳市 | 衡阳市小计 | 4390 |
| 市本级及所辖区小计 | 40 |
| 南岳区 | 40 |
| 省直管县市小计 | 4350 |
| 衡南县 | 700 |
| 衡阳县 | 1100 |
| 衡山县 | 400 |
| 衡东县 | 600 |
| 常宁市 | 450 |
| 祁东县 | 500 |
| 耒阳市 | 600 |
邵阳市 | 邵阳市小计 | 4130 |
| 市本级及所辖区小计 | 30 |
| 双清区 | 10 |
| 北塔区 | 20 |
| 省直管县市小计 | 4100 |
| 邵东县 | 350 |
| 新邵县 | 300 |
| 隆回县 | 700 |
| 武冈市 | 800 |
| 洞口县 | 800 |
| 新宁县 | 380 |
| 邵阳县 | 450 |
| 城步县 | 120 |
| 绥宁县 | 200 |
岳阳市 | 岳阳市小计 | 8130 |
| 市本级及所辖区小计 | 1480 |
| 君山区 | 500 |
| 云溪区 | 100 |
| 屈原区 | 850 |
| 岳阳开发区 | 30 |
| 省直管县市小计 | 6650 |
| 汨罗市 | 1300 |
| 平江县 | 800 |
| 湘阴县 | 1600 |
| 临湘市 | 550 |
| 华容县 | 1300 |
| 岳阳县 | 1100 |
常德市 | 常德市小计 | 10720 |
| 市本级及所辖区小计 | 2820 |
| 武陵区 | 100 |
| 鼎城区 | 2000 |
| 西湖区 | 300 |
| 西洞庭 | 100 |
| 桃花源管理区 | 60 |
| 贺家山 | 200 |
| 德山经开区 | 40 |
| 柳叶湖区 | 20 |
| 省直管县市小计 | 7900 |
| 津市市 | 500 |
| 安乡县 | 900 |
| 汉寿县 | 2000 |
| 澧县 | 1500 |
| 临澧县 | 600 |
| 桃源县 | 1500 |
| 石门县 | 900 |
张家界市 | 张家界市小计 | 900 |
| 市本级及所辖区小计 | 350 |
| 永定区 | 350 |
| 省直管县市小计 | 550 |
| 慈利县 | 450 |
| 桑植县 | 100 |
益阳市 | 益阳市小计 | 7450 |
| 市本级及所辖区小计 | 2800 |
| 资阳区 | 1200 |
| 赫山区 | 1300 |
| 大通湖区 | 300 |
| 省直管县市小计 | 4650 |
| 沅江市 | 1900 |
| 南县 | 1000 |
| 桃江县 | 1500 |
| 安化县 | 250 |
永州市 | 永州市小计 | 4675 |
| 市本级及所辖区小计 | 1025 |
| 冷水滩区 | 400 |
| 零陵区 | 600 |
| 回龙圩管理区 | 25 |
| 省直管县市小计 | 3650 |
| 东安县 | 600 |
| 道县 | 650 |
| 宁远县 | 800 |
| 江华县 | 350 |
| 蓝山县 | 300 |
| 新田县 | 400 |
| 双牌县 | 200 |
| 祁阳县 | 350 |
郴州市 | 郴州市小计 | 2715 |
| 市本级及所辖区小计 | 315 |
| 苏仙区 | 250 |
| 北湖区 | 65 |
| 省直管县市小计 | 2400 |
| 资兴市 | 150 |
| 桂阳县 | 800 |
| 永兴县 | 500 |
| 宜章县 | 250 |
| 嘉禾县 | 150 |
| 临武县 | 50 |
| 汝城县 | 100 |
| 安仁县 | 350 |
| 桂东县 | 50 |
娄底市 | 娄底市小计 | 2080 |
| 市本级及所辖区小计 | 100 |
| 娄星区 | 100 |
| 省直管县市小计 | 1980 |
| 涟源市 | 400 |
| 双峰县 | 900 |
| 新化县 | 680 |
怀化市 | 怀化市小计 | 2855 |
| 市本级及所辖区小计 | 105 |
| 鹤城区 | 100 |
| 洪江区 | 5 |
| 省直管县市小计 | 2750 |
| 沅陵县 | 150 |
| 辰溪县 | 250 |
| 溆浦县 | 400 |
| 麻阳县 | 200 |
| 新晃县 | 200 |
| 芷江县 | 350 |
| 中方县 | 200 |
| 洪江市 | 350 |
| 会同县 | 200 |
| 靖州县 | 350 |
| 通道县 | 100 |
湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小计 | 1240 |
| 吉首市 | 50 |
| 泸溪县 | 100 |
| 凤凰县 | 200 |
| 花垣县 | 150 |
| 永顺县 | 500 |
| 保靖县 | 20 |
| 古丈县 | 100 |
| 龙山县 | 120 |
新闻来源地址:http://www.hnnjgzbt.com/