山东省2017年农机购置补贴产品优化品目补贴额调整一览表
鲁农机计字〔2017〕20号
各市农机局(办):
最近,农业部办公厅印发了《关于加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知》(农办机〔2017〕9号)对农机购置补贴实施工作进一步作出了部署,提出了要求。为切实做好农业部通知贯彻工作,结合落实省财政厅、省农机局《关于做好2017年农机购置补贴工作的通知》(鲁农机计字﹝2017﹞14号)要求,现提出如下意见。
一、深化敞开补贴运行机制
适应我省农业生产和绿色生态农业发展的需要,进一步调整完善敞开补贴运行机制。对纳入我省补贴范围、并在我省完成归档的产品,实行敞开补贴。对深松整地、粮食烘干、免耕播种、花生联合收获、棉花采摘、秸秆粉碎还田、青饲料收获、果类蔬菜收获、水肥一体化(包括微滴灌设备、灌溉首部)、植保、残膜回收、畜禽生产(包括畜禽粪便资源化处理和病死畜禽无害化处理)等机械设备实行优先补贴、应补尽补。
二、优化机具补贴分类分档
根据我省农业生产特别是“三秋”生产实际,进一步优化机具补贴分类分档,大力鼓励和支持生产急需、大型复式、绿色生态农业机械发展,经研究确定,对与深松配套的120马力以上大型轮式拖拉机和自走式玉米联合收获机、免耕播种机、青饲料收获机、深松机等5个品目机具档次进行优化调整(见附件)。补贴额度按不超过上年平均销售价格的30%测算,增长幅度控制在现行补贴额10%以内。各地要切实做好与优化品目原有档次衔接,细化实施措施,充分宣传引导,确保补贴工作有序进行。
三、切实加快政策落实进度
要结合落实省农机局《关于切实加快农机购置补贴政策实施进度的通知》(鲁农机计函字〔2017〕43号)要求,采取切实有效措施,进一步激发调动农民群众购机用机积极性,努力确保农机购置补贴这一强机惠农政策尽快落到实处。市级农机部门要指导督促加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、受益公示等工作,县级农机部门要本着便民利民原则,不断改进完善工作机制,科学安排受理时间,努力做到随时申请、随时受理服务,加快补贴资金兑付。要清理取消补贴申领有效期限制,稳定购机者预期。要密切与财政部门配合,定期调度分析市县资金使用进度,强化市域内资金余缺动态调剂,加快资金执行进度。省农机局将于8月下旬开始对各市农机购置补贴实施进度进行通报,并将进度实施情况作为延伸绩效考核重要依据。各市也要按规定对所辖县进度情况进行通报。
四、大力推进补贴信息公开
近期农业部对我省农机购置补贴信息公开专栏抽查中发现,个别市县存在农机购置补贴专栏公布内容不完整,投诉咨询电话无法接通或者号码错误等问题。各级农机部门要进一步加大农机购置补贴信息公开力度,强化省级统建信息公开专栏建设和维护工作。要按照部省关于农机购置补贴信息公开有关要求,全程公开年度补贴方案、补贴范围、补贴标准、资金使用进度、补贴受益对象、年度补贴情况等信息,并对受益农户情况及时进行公示,实现全程透明操作。要确保公开的补贴咨询投诉电话有人值班、有效畅通,有条件的市县可采用留言功能,保障补贴政策受理的有效性。
五、着力强化政策实施监管
要始终把廉洁规范作为农机购置补贴政策实施的重要标准。按照农业部、财政部有关规定和《山东省2017年农机购置补贴政策落实监督检查工作方案》要求,围绕资金分配、机具核实、资金兑付等关键环节,建立和完善工作规程和内部控制制度。要强化监督检查,细化补贴机具核验流程,坚持高标准、严要求、全覆盖,重点加强对大中型机具的核验和单人多台套、短期内大批量等异常申请补贴情形的监管,积极探索实行购机真实性承诺、受益信息实时公开和事后抽查核验相结合的补贴机具监管方式。要严格落实《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)〉的通知》(农办财〔2017〕26号),按照抓早抓小的原则,加大违规行为查处力度,严处失信违规主体,确保购机补贴工作顺利实施。
附件:山东省2017年农机购置补贴产品优化品目补贴额调整一览表点击下载
山东省农业机械管理局
2017年8月15日
山东省2017年农机购置补贴产品优化品目补贴额调整一览表
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 调整前补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 38000 | 40000 |
2 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 45220 | 47600 |
3 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动 | 54720 | 54720 |
4 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 150马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 63000 | 63000 |
5 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 63000 | 90000 |
6 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 200马力≤功率<210马力;驱动方式:四轮驱动 | 85500 | 90000 |
7 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥210马力;驱动方式:四轮驱动 | 85500 | 90000 |
8 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11970 | 12600 |
9 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 32830 | 34560 |
10 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 37270 | 39240 |
11 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 41420 | 43600 |
12 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 20520 | 21600 |
13 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 36160 | 38070 |
14 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 47970 | 50500 |
15 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 66970 | 70500 |
16 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 3行;80马力≤功率<95马力 | 11110 | 11700 |
17 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 3行;功率≥95马力 | 11970 | 12600 |
18 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 4行;80马力≤功率<100马力 | 12820 | 13500 |
19 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 4行;功率≥100马力 | 16240 | 17100 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 940 | 990 |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2130 | 2250 |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3420 | 3600 |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4610 | 4860 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4610 | 4860 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 760 | 810 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1280 | 1350 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2390 | 2520 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 950 | 1000 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1520 | 1600 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4950 | 5220 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 14790 | 15570 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 17380 | 18300 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 28890 | 30420 |
34 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3330 | 3510 |
35 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 3990 | 4200 |
36 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm: | 4270 | 4500 |
37 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 13680 | 14400 |
38 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4270 | 4500 |
39 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 13680 | 14400 |
40 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 40180 | 42300 |
41 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 49500 | 52110 |
42 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 12820 | 13500 |
43 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 13680 | 14400 |
44 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 15210 | 16020 |
45 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm; | 4750 | 5000 |
46 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 50440 | 53100 |
47 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 102600 | 108000 |
48 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 42750 | 45000 |
49 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 45120 | 47500 |
50 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 89770 | 94500 |
51 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 102600 | 108000 |
52 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 950 | 1000 |
53 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1800 | 1900 |
54 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2090 | 2090 |
55 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件3个及以下 | 2370 | 2500 |
56 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件4—5个 | 2370 | 2500 |
57 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件6个及以上 | 4460 | 4700 |
新闻来源地址:http://www.sdnj.gov.cn/