吉林省农业委员会吉林省财政厅关于调整《2015年吉林省农机购置补贴机具补贴额一览表》中部分补贴额的通知
吉农机发[2015]4号
各市(州)农委、公主岭市、梅河口市、县(市、区)农机(农业)局、财政局、相关农机生产企业:
2015年3月16日,吉林省农业委员会、吉林省财政厅印发了《2015-2017年吉林省农业机械购置补贴的实施意见》(吉农机发[2015]3号),明确了2015年农机购置补贴机具补贴额。2015年4月7日,农业部农机化管理司印发《关于进一步明确2015年农机购置补贴产品归档工作和补贴额确定相关事项的补充说明》,要求各省对2015年农机补贴额按照不高于2014年市场平均销售价的30%进行测算后确定。根据通知精神,对我省补贴政策范围内的补贴机具按2014年市场平均售价进行了测算,对补贴额高于2014年平均售价30%的13个机具补贴进行了调整。涉及到的补贴机具补贴额,按照调整后的补贴额执行,调整后补贴额详见附表。
附表:2015年农机购置补贴机具补贴额调整情况表
2015年农机购置补贴机具补贴额调整情况表 | ||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 原补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
1 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 18700 | 9000 |
2 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 30000 | 26700 |
3 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 30000 | 28600 |
4 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 14000 | 8500 |
5 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 38400 | 33200 |
6 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 24000 | 21800 |
7 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 270 | 150 |
8 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 25000 | 22000 |
9 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 36900 | 36300 |
10 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 56300 | 50700 |
11 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 71000 | 64600 |
12 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 95000 | 81900 |
13 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 105000 | 91200 |
吉林省农业委员会吉林省财政厅
2015年4月8日
2015年吉林省农机购置补贴机具补贴额一览表(更改好)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1300 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 2200 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4500 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件3个及以下 | 3000 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件4—5个 | 3000 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、式深松机 | 振动或式;深松部件6个及以上 | 5400 |
7 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 |
8 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2400 |
10 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4500 |
11 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7000 |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1500 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2800 |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1500 |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 2000 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5800 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 17300 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 31300 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 33800 |
21 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
22 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 |
23 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 |
24 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 7500 |
25 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3900 |
26 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 9000 |
27 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 26700 |
28 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 46200 |
29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1200 |
30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3400 |
31 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 15400 |
32 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 7700 |
33 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 35000 |
34 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 40000 |
35 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 50000 |
36 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 20000 |
37 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 12000 |
38 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 7000 |
39 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 5000 |
40 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 9000 |
41 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
42 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 14400 |
43 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 15100 |
44 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
45 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 38300 |
46 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
47 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
48 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7000 |
49 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 10100 |
50 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16800 |
51 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
52 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 22300 |
53 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 28600 |
54 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 20000 |
55 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
56 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8500 |
57 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33200 |
58 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 |
59 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 84000 |
60 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21800 |
61 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 |
62 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70500 |
63 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 84000 |
64 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 21000 |
65 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 34000 |
66 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 81000 |
67 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3900 |
68 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 5000 |
69 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm: | 5000 |
70 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 16000 |
71 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 5000 |
72 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 16000 |
73 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 47000 |
74 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 57900 |
75 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 15000 |
76 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 16000 |
77 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 17800 |
78 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm; | 8900 |
79 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 59000 |
80 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 |
81 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 50000 |
82 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 61000 |
83 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 105000 |
84 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 120000 |
85 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 9700 |
86 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 18000 |
87 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 32000 |
88 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 45000 |
89 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9100 |
90 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
91 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
92 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 240 |
93 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
94 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 |
95 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 |
96 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2500 |
97 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 |
98 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 |
99 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 |
100 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 |
101 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 20000 |
102 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 |
103 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 |
104 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 |
105 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 |
106 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5000 |
107 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 16600 |
108 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 32600 |
109 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 45100 |
110 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 90000 |
111 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 30000 |
112 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 39000 |
113 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 120000 |
114 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 5000 |
115 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8000 |
116 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 4300 |
117 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 9800 |
118 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 10800 |
119 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 17000 |
120 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机(每跨≥50m) | 5000跨 上限5万 |
121 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 柴油机;轻小型机组式喷灌机 | 490 |
122 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 汽油机;轻小型机组式喷灌机 | 150 |
123 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 0.5-1T/H压块机 | 0.5T/H≤生产率<1T/H | 8000 |
124 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 1-2T/H压块机 | 1T/H≤生产率<2T/H | 12000 |
125 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 2T/H及以上压块机 | 生产率≥2T/H | 25000 |
126 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 1100 |
127 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径200—250mm颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17kW | 4500 |
128 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 10000 |
129 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动 | 9100 |
130 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10400 |
131 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:两轮驱动 | 11500 |
132 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 13600 |
133 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:两轮驱动 | 16700 |
134 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动* | 17600 |
135 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 |
136 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 18900 |
137 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:两轮驱动 | 21800 |
138 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23000 |
139 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 |
140 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 26000 |
141 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 |
142 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 11300 |
143 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 12800 |
144 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 14000 |
145 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 15700 |
146 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 19500 |
147 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 21600 |
148 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 23400 |
