苏农机行〔2017〕1号
各市、县农机主管部门、财政局:
农机购置补贴是强农惠农政策的重要内容,对调动农民机手和农业生产经营组织购买和使用农机的积极性、提高农机化水平、增强农业综合生产能力、发展现代农业具有重要意义。2016年,根据农业部、财政部农机购置补贴工作有关要求,全省完善“自主购机、乡镇受理、县级结算、列入补贴品目机具敞开补贴”为主要内容的操作办法,简化工作流程,细化便民措施,加强信息公开和违规查处力度,推动了农机购置补贴政策平稳有序实施。全省共补贴耕整地机械、种植施肥机械等10大类49个机具品目共计9.85万台,受益购机者5.89万个,使用省级以上补贴资金13.64亿元,直接带动全省投入43.48亿元。
一年来,全省农机、财政部门密切配合,强化服务,规范操作,严格监管,切实保障农民机手选择购买农机的自主权,推进农机购置补贴政策执行过程公平公开。农机购置补贴政策的引导作用进一步增强,促进了全省农机装备结构优化,提高了粮食生产全程机械化和设施农业生产机械化水平,提升了农业防灾减灾能力。按照农业部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2015〕6号)相关规定,现将2016年全省农机购置补贴政策实施情况以市县为单位予以通报。县级农机主管部门要按照全省农机购置补贴实施办法的相关规定,以公告的形式将所有享受补贴的购机者信息及落实情况在当地政府网站或农机主管部门网站(页)上公布,接受社会监督。
附件:全省2016年农机购置补贴政策实施情况表
江苏省农业机械管理局
江苏省财政厅
2017年2月28日
设区市 | 县(市、区) | 受益户数 | 机具台数 | 中央和省级补贴资金总额 | 销售总额 |
南京市 | 浦口区 | 34 | 209 | 348.22 | 1481.70 |
栖霞区 | 25 | 59 | 69.13 | 288.98 | |
江宁区 | 98 | 194 | 354.66 | 1650.63 | |
六合区 | 145 | 530 | 875.38 | 3257.42 | |
溧水区 | 105 | 268 | 410.34 | 1614.79 | |
高淳区 | 179 | 492 | 417.90 | 1981.15 | |
小计 | 586 | 1752 | 2475.62 | 10274.65 | |
无锡市 | 新区 | 15 | 21 | 12.77 | 52.76 |
锡山区 | 33 | 50 | 20.45 | 107.52 | |
惠山区 | 21 | 37 | 45.14 | 143.85 | |
滨湖区 | 5 | 5 | 4.40 | 15.48 | |
江阴市 | 224 | 451 | 703.49 | 2609.24 | |
宜兴市 | 570 | 1002 | 691.36 | 2719.75 | |
小计 | 868 | 1566 | 1477.61 | 5648.59 | |
徐州市 | 鼓楼区 | 4 | 7 | 12.01 | 44.51 |
云龙区 | 36 | 54 | 59.00 | 224.36 | |
开发区 | 270 | 410 | 485.53 | 2051.02 | |
贾汪区 | 516 | 751 | 708.91 | 3236.31 | |
泉山区 | 21 | 31 | 16.80 | 82.11 | |
铜山区 | 1885 | 3788 | 3580.47 | 14535.99 | |
丰县 | 3632 | 5009 | 3358.50 | 12543.16 | |
沛县 | 2598 | 3911 | 4510.20 | 18224.56 | |
睢宁县 | 2041 | 3316 | 4133.88 | 16722.81 | |
新沂市 | 1305 | 2464 | 3858.20 | 14614.25 | |
邳州市 | 2121 | 3383 | 3322.33 | 14500.27 | |
小计 | 14429 | 23124 | 24045.83 | 96779.34 | |
常州市 | 天宁区 | 4 | 4 | 3.21 | 10.63 |
钟楼区 | 3 | 13 | 22.59 | 75.22 | |
新北区 | 67 | 139 | 320.02 | 1100.22 | |
武进区 | 156 | 329 | 556.25 | 1897.95 | |
金坛区 | 340 | 817 | 1354.38 | 5364.09 | |
溧阳市 | 388 | 1039 | 1632.41 | 5930.81 | |
小计 | 958 | 2341 | 3888.85 | 14378.91 | |
设区市 | 县(市、区) | 受益户数 | 机具台数 | 中央和省级补贴资金总额 | 销售总额 |
苏州市 | 高新区 | 4 | 6 | 6.96 | 31.89 |
吴中区 | 14 | 61 | 80.77 | 562.67 | |
相城区 | 14 | 50 | 89.69 | 515.01 | |
吴江区 | 164 | 350 | 386.70 | 1982.62 | |
常熟市 | 308 | 735 | 699.54 | 3407.53 | |
张家港市 | 247 | 502 | 831.78 | 4375.80 | |
昆山市 | 43 | 189 | 309.05 | 2078.50 | |
太仓市 | 73 | 178 | 337.31 | 1864.26 | |
小计 | 867 | 2071 | 2741.79 | 14818.26 | |
南通市 | 滨海区 | 22 | 47 | 65.50 | 284.19 |
港闸区 | 14 | 27 | 29.61 | 141.38 | |
通州区 | 642 | 1360 | 1611.73 | 6881.64 | |
开发区 | 1 | 2 | 1.02 | 5.78 | |
海安县 | 733 | 1441 | 1676.64 | 7789.52 | |
如东县 | 977 | 1438 | 2065.05 | 8730.45 | |
启东市 | 200 | 458 | 544.49 | 2648.68 | |
如皋市 | 1255 | 2071 | 2762.13 | 12386.76 | |
海门市 | 239 | 934 | 1144.12 | 4783.11 | |
小计 | 4083 | 7778 | 9900.29 | 43651.51 | |
连云港市 | 赣榆区 | 825 | 1192 | 1821.55 | 7323.12 |
海州区 | 861 | 1125 | 1917.91 | 9026.48 | |
经济开发区 | 5 | 14 | 14.17 | 55.56 | |
东中西示范区 | 246 | 444 | 1029.52 | 3633.68 | |
云台山景区 | 20 | 22 | 28.99 | 146.87 | |
高新区 | 18 | 26 | 55.245 | 227.20 | |
东海县 | 2637 | 3328 | 5817.93 | 26726.64 | |
灌云县 | 1756 | 2309 | 3483.72 | 16465.76 | |
灌南县 | 2248 | 3313 | 3323.29 | 14191.81 | |
小计 | 8616 | 11773 | 17492.32 | 77797.12 | |
淮安市 | 开发区 | 27 | 37 | 31.85 | 117.29 |
生态新城 | 3 | 5 | 2.55 | 8.05 | |
盐化新区 | 77 | 110 | 168.73 | 741.27 | |
淮阴区 | 908 | 1233 | 1650.92 | 6774.19 | |
淮安区 | 969 | 1522 | 2360.56 | 9035.86 | |
清浦区 | 130 | 175 | 235.00 | 875.82 | |
工业园区 | 27 | 31 | 54.31 | 239.65 | |
涟水县 | 1144 | 1626 | 2202.37 | 9190.85 | |
洪泽县 | 601 | 1059 | 1956.00 | 8043.85 | |
盱眙县 | 1674 | 2557 | 3890.02 | 16162.46 | |
金湖县 | 1424 | 2402 | 3307.24 | 13293.38 | |
小计 | 6984 | 10757 | 15859.54 | 64482.68 | |
设区市 | 县(市、区) | 受益户数 | 机具台数 | 中央和省级补贴资金总额 | 销售总额 |
盐城市 | 经济开发区 | 53 | 105 | 144.28 | 605.50 |
亭湖区 | 274 | 441 | 611.37 | 2550.76 | |
盐都区 | 268 | 605 | 1023.41 | 4177.77 | |
城南新区 | 18 | 19 | 20.90 | 82.20 | |
响水县 | 902 | 1589 | 2307.46 | 9662.17 | |
滨海县 | 1224 | 2085 | 2669.15 | 10758.11 | |
阜宁县 | 683 | 1068 | 1923.00 | 7605.86 | |
射阳县 | 1858 | 3085 | 4715.87 | 19474.19 | |
建湖县 | 562 | 1158 | 1758.77 | 7120.85 | |
东台市 | 1104 | 1861 | 2835.52 | 13487.97 | |
大丰市 | 1164 | 1830 | 2456.65 | 11544.11 | |
小计 | 8110 | 13846 | 20466.37 | 87069.48 | |
扬州市 | 广陵区 | 92 | 135 | 200.38 | 724.65 |
邗江区 | 159 | 259 | 509.71 | 2086.19 | |
生态科技新城 | 10 | 22 | 58.13 | 182.10 | |
江都区 | 822 | 1379 | 2608.86 | 10228.76 | |
开发区 | 8 | 12 | 22.27 | 96.74 | |
宝应县 | 617 | 1163 | 2150.94 | 8298.01 | |
仪征市 | 378 | 582 | 1003.98 | 3975.12 | |
高邮市 | 1050 | 1820 | 3587.89 | 13614.76 | |
小计 | 3136 | 5372 | 10142.16 | 39206.33 | |
镇江市 | 京口区 | 10 | 27 | 65.93 | 228.91 |
润州区 | 1 | 2 | 4.90 | 20.10 | |
丹徒区 | 184 | 327 | 414.87 | 1786.56 | |
新区 | 17 | 66 | 161.56 | 574.51 | |
丹阳市 | 549 | 1279 | 2082.75 | 8409.99 | |
扬中市 | 106 | 211 | 273.39 | 978.37 | |
句容市 | 456 | 888 | 1130.35 | 5574.23 | |
小计 | 1323 | 2800 | 4133.75 | 17572.66 | |
泰州市 | 海陵区 | 86 | 161 | 265.69 | 1077.41 |
高港区 | 85 | 173 | 251.80 | 958.12 | |
高新区 | 5 | 5 | 4.61 | 32.81 | |
农业开发区 | 6 | 22 | 20.83 | 117.18 | |
姜堰区 | 482 | 1082 | 2142.91 | 8337.71 | |
兴化市 | 1008 | 1927 | 3407.86 | 13043.31 | |
靖江市 | 203 | 795 | 1273.52 | 4420.14 | |
泰兴市 | 532 | 1241 | 1972.65 | 7973.55 | |
小计 | 2407 | 5406 | 9339.88 | 35960.24 | |
设区市 | 县(市、区) | 受益户数 | 机具台数 | 中央和省级补贴资金总额 | 销售总额 |
宿迁市 | 宿城区 | 576 | 870 | 1229.36 | 5406.40 |
宿豫区 | 721 | 972 | 1674.26 | 7464.42 | |
经济开发区 | 72 | 110 | 186.93 | 762.65 | |
洋河新城区 | 40 | 63 | 73.91 | 309.42 | |
湖滨新城区 | 211 | 307 | 527.20 | 2347.33 | |
沭阳县 | 1984 | 2895 | 4734.18 | 20533.04 | |
泗阳县 | 668 | 1055 | 1516.92 | 6535.80 | |
泗洪县 | 2278 | 3588 | 4464.77 | 20215.07 | |
小计 | 6550 | 9860 | 14407.52 | 63574.13 | |
全省 | 合计 | 58917 | 98446 | 136371.54 | 571213.89 |
新闻来源地址:http://www.jsnj.gov.cn/