甬农机〔2017〕13号
各区县(市)农机(农林)局(站),东钱湖旅游度假区经济发展局,高新区农村事务办公室:
根据《农业部办公厅关于对<2015-2017年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表>进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)精神,以及“缩范围、控定额、促敞开”总体要求,结合近年购置补贴实际情况和企业产品投档信息,经相关部门及专家调研讨论,公开征求意见建议,市农业局党委研究决定,我站严格按照有关程序制定了《宁波市2015-2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(2017年调整)》(附件1,以下简称《2017年补贴额一览表》)。现将《2017年补贴额一览表》印发给你们,请遵照执行。
《2017年补贴额一览表》以《宁波市2015-2017年农业机械购置补贴机具补贴额一览表(2016年调整)》为基础,取消了“灭茬机”“沼液沼渣抽排设备”2个品目,以及“普通型增氧机”1个分档,调整了“100m及以上索盘式送料机”等17个分档的补贴额(详见附件)。
甬农机〔2017〕13号
1.宁波市2015-2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(2017年调整)
宁波市农业机械化服务总站
2017年5月9日
宁波市2017年农机购置补贴额一览表
品目 | 分档名称 | 中央补贴额(元) | 宁波市补贴额(元) |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 500 | |
单轴1500—2000mm旋耕机 | 1100 | ||
单轴2000—2500mm旋耕机 | 1700 | ||
单轴2500mm及以上旋耕机 | 2200 | ||
双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 | ||
双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 | ||
双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 | ||
双轴2500mm及以上旋耕机 | 2900 | ||
1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12600 | ||
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 600 | |
功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 800 | ||
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 600 | |
功率4kW及以上微耕机 | 800 | ||
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 600 | |
功率4kW及以上田园管理机 | 800 | ||
开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 1000 | |
开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 2000 | ||
机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 1500 | |
8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 3000 | ||
14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 5000 | ||
起垄机 | 1—2m起垄机 | 1000 | |
2—4m起垄机 | 1300 | ||
4m及以上起垄机 | 5500 | ||
小粒种子播种机 | 3—5力式小粒种子播种机 | 1500 | |
6行及以上气力式小粒种子播种机 | 4500 | ||
根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 800 | |
2—3行根茎类种子播种机 | 1600 | ||
4行及以上根茎类种子播种机 | 9000 | ||
水稻(水旱)直播机 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 2500 | |
8行及以上水稻精量穴播机 | 8000 | ||
8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 15000 | ||
免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 800 | |
普通4—5行免耕穴播机 | 1300 | ||
普通6行及以上免耕穴播机 | 2500 | ||
精量2—3行免耕穴播机 | 1300 | ||
精量4—5行免耕穴播机 | 1800 | ||
精量6行及以上免耕穴播机 | 5200 | ||
6行及以下免耕条播机 | 900 | ||
7—11行免耕条播机 | 2200 | ||
12行及以上免耕条播机 | 3600 | ||
2—3行牵引式免耕穴播机 | 15500 | ||
4行及以上牵引式免耕穴播机 | 28100 | ||
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1000 | 350 |
生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 | 650 | |
生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 | 1150 | |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 3000 | 1000 |
生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 6000 | 2000 | |
箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 5000 | 1700 | |
油菜栽植机 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 4000 | |
2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 18000 | ||
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2700 | 900 |
4行手扶步进式水稻插秧机 | 3800 | 1300 | |
6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5600 | 1900 | |
6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3200 | 1100 | |
4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16800 | 5600 | |
6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 27000 | 9000 | |
8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 34800 | 11600 | |
撒肥机(厩肥) | 摆动式撒肥机 | 4200 | |
其他撒肥机 | 2000 | ||
地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 700 | |
不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1200 | ||
带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1800 | ||
残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 1000 | |
扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 1300 | ||
拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 1800 | ||
拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 3000 | ||
带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 10000 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 6900 | |
18—50马力自走式喷杆喷雾机(单缸) | 15000 | ||
18—50马力自走式喷杆喷雾机(多缸) | 31500 | ||
50马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 32900 | ||
其他自走式喷杆喷雾机 | 2500 | ||
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 4000 | |
药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 10000 | ||
药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 16000 | ||
药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 2000 | ||
药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m,牵引式 | 5000 | ||
茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 250 | |
双人平行式茶树修剪机 | 1800 | ||
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1kg/s以下自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 6000 | |
0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 6300 | ||
1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 8400 | ||
1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 15100 | ||
2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17100 | ||
3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20000 | ||
4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 27000 | ||
半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 14200 | |
4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 | ||
采茶机 | 单人采茶机 | 330 | |
双人采茶机 | 1700 | ||
油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 6300 | |
1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 9000 | ||
1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 15100 | ||
2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 17100 | ||
3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 20000 | ||
4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 27000 | ||
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 1000 | |
1—1.5m分段式薯类收获机 | 2000 | ||
1.5m及以上分段式薯类收获机 | 3200 | ||
薯类联合收获机 | 25000 | ||
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 8700 | |
1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16200 | ||
1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 | ||
2.2m及以上捡拾压捆机 | 40500 | ||
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 800 | |
1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1600 | ||
2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1800 | ||
2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2200 | ||
粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 1800 | |
生产率5—15t/h粮食清选机 | 3400 | ||
生产率15—25t/h粮食清选机 | 5000 | ||
生产率25t/h及以上粮食清选机 | 7000 | ||
普通光电大米色选机 | 20000 | ||
300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 17600 | ||
300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 30000 | ||
300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 22000 | ||
300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 30000 | ||
粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4500 | 2250 |
5t及以上平床式粮食烘干机 | 7200 | 3600 | |
批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 4500 | 2250 | |
批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14900 | 7450 | |
批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 29300 | 14650 | |
批处理量20t及以上循环式粮食烘干机 | 40500 | 20250 | |
处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 10000 | 5000 | |
处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35100 | 17550 | |
处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 | 54000 | |
果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 1900 | |
容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 3000 | ||
容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 5000 | ||
简易保鲜储藏设备 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 170元/m³ | |
库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 130元/m³ | ||
库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 110元/m³ | ||
库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 60元/m³ | ||
库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 50元/m³ | ||
碾米机 | 砻碾组合米机 | 800 | |
7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 6000 | ||
水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 1200 | |
机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 6000 | ||
机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 20000 | ||
机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 2200 | ||
机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 5000 | ||
光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 18000 | ||
光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 21600 | ||
光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 45000 | ||
茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 1500 | |
滚筒直径40—60cm杀青机 | 1800 | ||
滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | ||
燃气式杀青机 | 1600 | ||
其它杀青机 | 2500 | ||
茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 880 | |
揉筒直径35cm以下揉捻机 | 900 | ||
揉筒直径35—50cm揉捻机 | 1200 | ||
揉筒直径50—60cm揉捻机 | 2000 | ||
揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 3800 | ||
茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 800 | |
锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 1300 | ||
锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 2500 | ||
锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 3000 | ||
1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 1800 | ||
3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 3500 | ||
烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 1000 | ||
烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 1500 | ||
烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 5800 | ||
烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 10600 | ||
茶叶筛选机 | 茶叶色选机 | 40000 | |
其他茶叶筛选机 | 570 | ||
潜水泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 640 | |
9.2—18.5kW潜水泵 | 750 | ||
18.5—37kW潜水泵 | 1200 | ||
37—75kW潜水泵 | 2200 | ||
75—160kW潜水泵 | 4100 | ||
160kW及以上潜水泵 | 9600 | ||
铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 670 | |
6—9t/h铡草机 | 1300 | ||
9—15t/h铡草机 | 2700 | ||
15—20t/h铡草机 | 3100 | ||
20t/h及以上铡草机 | 8500 | ||
饲料混合机 | 2m3以下立式混合机 | 1300 | |
2m3及以上立式混合机 | 1800 | ||
2m3以下卧式(单轴)混合机 | 4000 | ||
2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 8100 | ||
卧式(双轴)混合机 | 12000 | ||
送料机 | 链条式送料机 | 3500 | |
青贮取料机 | 10000 | ||
50—100m索盘式送料机 | 4300 | ||
100m及以上索盘式送料机 | 10800 | ||
水帘降温设备 | 水帘降温设备 | 700 | |
增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 1000 | |
手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1300 | |
11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 3000 | ||
履带式拖拉机 | 40—60马力履带式拖拉机 | 16300 | |
60—70马力履带式拖拉机 | 25200 | ||
70—90马力履带式拖拉机 | 38700 | ||
90—100马力履带式拖拉机 | 43200 | ||
100马力及以上履带式拖拉机 | 46800 | ||
轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 2700 | |
20—25马力两轮驱动拖拉机 | 5600 | ||
25—30马力两轮驱动拖拉机 | 7000 | ||
30—35马力两轮驱动拖拉机 | 7800 | ||
35—40马力两轮驱动拖拉机 | 8700 | ||
40—45马力两轮驱动拖拉机 | 10200 | ||
45—50马力两轮驱动拖拉机 | 11700 | ||
50—55马力两轮驱动拖拉机 | 12900 | ||
55—60马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | ||
60—65马力两轮驱动拖拉机 | 16600 | ||
65—70马力两轮驱动拖拉机 | 17500 | ||
70—75马力两轮驱动拖拉机 | 18000 | ||
75—80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 | ||
80—85马力两轮驱动拖拉机 | 19600 | ||
85—90马力两轮驱动拖拉机 | 20700 | ||
90—95马力两轮驱动拖拉机 | 22500 | ||
95—100马力两轮驱动拖拉机 | 23400 | ||
100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24300 | ||
20马力以下四轮驱动拖拉机 | 3100 | ||
20—25马力四轮驱动拖拉机 | 6200 | ||
25—30马力四轮驱动拖拉机 | 9000 | ||
30—35马力四轮驱动拖拉机 | 9900 | ||
35—40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 | ||
轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 12600 | |
45—50马力四轮驱动拖拉机 | 14400 | ||
50—55马力四轮驱动拖拉机 | 15700 | ||
55—60马力四轮驱动拖拉机 | 17700 | ||
60—65马力四轮驱动拖拉机 | 15300 | ||
65—70马力四轮驱动拖拉机 | 21600 | ||
70—80马力四轮驱动拖拉机 | 23400 | ||
80—85马力四轮驱动拖拉机 | 26800 | ||
85—90马力四轮驱动拖拉机 | 28100 | ||
90—95马力四轮驱动拖拉机 | 28700 | ||
95—110马力四轮驱动拖拉机 | 33200 | ||
110马力及以上四轮驱动拖拉机 | 36200 | ||
加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 加温系统成套设备(含燃油热风炉、热水加温系统) | 2500 | |
固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 2600 | |
电机总功率5-10kW固液分离机 | 3500 | ||
电机总功率10kW及以上固液分离机 | 3900 | ||
病死畜禽无害化处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 50000 | |
农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 30000 | |
电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 20000 | ||
渔船农业用北斗终端 | 1000 | ||
陆地农业用北斗终端 | 400 |
新闻来源地址:http://www.nbnj.gov.cn/