冀农机管发〔2017〕27号
各市、县农机(农业)局:
按照农业部“缩范围、控定额、促敞开”的工作思路,我局结合实际,研究确定了补贴品目范围,编制了《河北省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》,现印发给你们,请遵照执行。
附:《河北省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》(正式)点击下载
河北省农业机械化管理局
2017年5月9日
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2700 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 3400 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5000 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3300 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 25000 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 30000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 2800 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 10000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 12000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 22000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 40000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 6000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 15000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20000 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 40000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 10000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 30000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 35000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 20000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 35000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 55000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 60000 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 18000 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 30000 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 72000 |
青饲料收获机 | 150cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 2000 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂圆盘式青饲料收获机 | 4000 |
青饲料收获机 | 110-210cm悬挂圆盘式青饲料收获机 | 10000 |
青饲料收获机 | 210cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 35000 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 13000 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 53000 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 80000 |
青饲料收获机 | 180—260cm自走其他式青饲料收获机 | 43000 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 80000 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 100000 |
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 4400 |
捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 10000 |
捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 25000 |
捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 27000 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1600 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1700 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2200 |
粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14000 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 29000 |
粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 40000 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 65000 |
粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 20000 |
粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35000 |
粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 60000 |
粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 7200 |
喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 3200 |
喷灌机 | 管径65—85mm卷盘式喷灌机 | 8500 |
喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 12000 |
喷灌机 | 大型喷灌机 | 4500元/跨(上限5万) |
挤奶机 | 1-2杯组手动移动式挤奶机 | 1300 |
挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 13000 |
挤奶机 | 10及以上杯组平面式挤奶机 | 23000 |
挤奶机 | 8-10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 19000 |
挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 25000 |
挤奶机 | 14—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 33000 |
挤奶机 | 24-32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 45000 |
挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 90000 |
挤奶机 | 8-10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 45000 |
挤奶机 | 12杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 75000 |
挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 100000 |
挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 54000 |
贮奶罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 8000 |
贮奶罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 12000 |
冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 12000 |
冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 5500 |
冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 9500 |
冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 16000 |
轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 2700 |
轮式拖拉机 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 4000 |
轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 7800 |
轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 8700 |
轮式拖拉机 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 9600 |
轮式拖拉机 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 12000 |
轮式拖拉机 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 16000 |
轮式拖拉机 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 19000 |
轮式拖拉机 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 22000 |
轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24000 |
轮式拖拉机 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 6200 |
轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 8600 |
轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 10000 |
轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 12000 |
轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 13000 |
轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 18000 |
轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 23000 |
轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 25000 |
轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 27000 |
轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 38000 |
轮式拖拉机 | 140—180马力四轮驱动拖拉机 | 54000 |
轮式拖拉机 | 180—210马力四轮驱动拖拉机 | 100000 |
轮式拖拉机 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 160000 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1000 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2000 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2300 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5铧及以上翻转犁 | 4000 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 6000 |
联合整地机 | 1.5—2m单轴联合整地机 | 1200 |
联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 1800 |
联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 1000 |
联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 2000 |
联合整地机 | 2—3m双轴联合整地机 | 3000 |
联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 10000 |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1600 |
联合整地机 | 2—3m深松联合整地机 | 2600 |
联合整地机 | 3—6m深松联合整地机 | 5000 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽2m及以上激光平地机 | 12000 |
根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 1600 |
根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 8000 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1000 |
油菜栽植机 | 2行及以上四轮乘坐自走式 | 10000 |
残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 1000 |
中耕机 | 幅宽3—6m中耕机 | 4000 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 18000 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 10000 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 6000 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 3000 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 5000 |
玉米收割割台 | 4行玉米收割割台 | 6000 |
玉米收割割台 | 5行玉米收割割台 | 7000 |
玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 10000 |
棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 300000 |
棉花收获机 | 5行及以上自走式 | 550000 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 1000 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 1800 |
花生收获机 | 联合收获机 | 18000 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力7-11kw | 1500 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kw及以上 | 2400 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 1000 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 2000 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 3000 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 25000 |
割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1500 |
割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 3500 |
割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1600 |
割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 3000 |
割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 8800 |
割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 11000 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 25000 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 38000 |
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 1500 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 2500 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 7000 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3000 |
搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 7000 |
压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 5000 |
压捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 2800 |
压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 9000 |
粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 3000 |
粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 4500 |
粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 6500 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米、杂粮色选机 | 20000 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米、杂粮色选机 | 28000 |
果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 1000 |
果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 4000 |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 8000 |
果蔬烘干机 | 批处理量1—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 2200 |
果蔬烘干机 | 批处理量10t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 14000 |
微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量80—130m³/h微灌首部 | 2100 |
微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 2700 |
铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 1000 |
铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 1500 |
铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 2000 |
铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 5000 |
揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 1200 |
揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 2000 |
揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 3000 |
压块机 | 1-2T/H压块机 | 12000 |
压块机 | 2T/H及以上压块机 | 25000 |
饲料混合机 | 2m³以下卧式(单轴)混合机 | 2000 |
饲料混合机 | 2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 3500 |
饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 5500 |
饲料搅拌机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 18000 |
饲料搅拌机 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 20000 |
饲料搅拌机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 25000 |
孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 4500 |
孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 9000 |
喂料机 | 喂料机,电机功率小于0.75KW | 2000 |
喂料机 | 喂料机,电机功率大于等于0.75KW | 4000 |
送料机 | 链条式送料机 | 3900 |
送料机 | 青贮取料机 | 8000 |
送料机 | 50—100m索盘式送料机 | 3000 |
送料机 | 100m及以上索盘式送料机 | 6000 |
卷帘机 | 卷帘机 | 200 |
病死畜禽无害化处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 40000 |
农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 20000 |
农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 15000 |
新闻来源地址:http://www.heagri.gov.cn/