津农委计财〔2017〕94号
有关区农委、农机中心、财政局:
为进一步促进我市农业机械报废更新工作深入开展,根据《农业部财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》(农财发〔2017〕11号),结合2017年度中央对地方专项转移支付区域绩效目标要求,经研究,现对《2016-2017年天津市农业机械报废更新补贴试点工作实施方案》部分内容进行调整。本通知印发之前所发生的农业机械报废更新补贴申请,按照本通知标准进行调整,补齐相应补贴款项,具体要求如下:
一、放宽机具报废年限
在原方案基础上,按照报废条件与经济指标要求,放宽报废年限,对于存在如下四种情形之一的,也可进行报废:一是由于客观原因造成严重损坏,无法修复的;二是预计大修费用大于同类新车价格50%的;三是未达到报废年限,但技术状况差且无配件来源的;四是明令淘汰的。
二、提高机具补贴标准
在原方案基础上,相应提高补贴标准,来源为市财政农机购置补贴资金,具体情况详见下表。
(一)拖拉机
机型 | 类别 | 报废年限(年) | 原补贴额(元) | 新增补贴额 (元) |
手扶拖拉机 | 皮带传动 | 10 | 500 | 150 |
直联传动 | 10 | 800 | 240 | |
轮式拖拉机 | 20马力以下 | 10 | 1000 | 300 |
20-50马力(含) | 15 | 2500 | 750 | |
50-80马力(含) | 15 | 5000 | 1500 | |
80-100马力(含) | 15 | 8000 | 2400 | |
100马力以上 | 15 | 11000 | 3300 | |
履带拖拉机 | 12 | 10000 | 3000 |
(二)联合收割机
机型 | 类别 | 报废年限(年) | 原补贴额(元) | 新增补贴额 (元) |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 12 | 3000 | 900 |
喂入量1-3 kg/s(含) | 12 | 5000 | 1500 | |
喂入量3-4 kg/s(含) | 12 | 7000 | 2100 | |
喂入量4 kg/s以上 | 12 | 10000 | 3000 | |
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 12 | 6000 | 1800 |
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 12 | 16000 | 4800 | |
悬挂式玉米联合收割机 | 1-2行 | 10 | 3000 | 900 |
3-4行 | 10 | 5000 | 1500 | |
自走式玉米联合收割机 | 2行 | 12 | 6000 | 1800 |
3行 | 12 | 12000 | 3600 | |
4行及以上 | 12 | 18000 | 5400 |
市农委
市财政局
2017年8月21日
新闻来源地址:http://www.tjaci.gov.cn/