各市农机局、各有关农机生产企业:
按照《山西省农机局关于开展2015年玉米收获机质量调查工作的通知》(晋农机科字〔2015〕9号)要求,省质量监督管理站组织各农机质量监督管理站于2015年9月至10月底在全省范围内开展了玉米收获机质量调查工作,并于2015年12月30日将调查结果上报省农机局。现将调查结果予以通报。
请各地农机部门结合实际,要针对本次调查发现的问题,加强对农业机械质量的监管力度,切实维护农民利益;有关农机生产企业要针对发现的问题,提升产品性能,改进售后服务,为农民提供、可靠的玉米收获机械。
山西省农机局
2016年1月18日
附件
山西省2015年玉米收获机质量调查结果
根据省质量监督管理站《关于上报山西省2015年玉米收获机质量调查报告的报告》(晋农机质字〔2015〕17号),现将2015年玉米收获机调查结果通报。
本次玉米收获机调查,调查对象为我省保有量较大的29家企业生产的41种型号256台玉米收获机用户,调查机型为轮式二、三、四行自走式玉米收获机,产品功能包括摘穗、剥皮、籽粒直收、茎穗兼收、带茎秆切碎回收装置、带秸秆切碎还田装置等,基本涵盖了我省在用机型的种类,调查机型具有广泛的代表性,能够反映产品的质量状况和使用情况;调查内容主要是机具的性、适用性、可靠性和售后服务,采用用户满意度指数来进行评价,将用户满意程度分为五档:90~100分很满意,70~89分比较满意,60~69分一般,40~59分差,39分以下很差。
一、综合评价
综合用户对玉米收获机产品的性、可靠性、适用性、售后服务评价,二行机综合评价得分为76.35分,三行机综合评价得分为75.52分,四行机综合评价得分为78.73分,综合评价比较满意。
二、性
性调查包括危险件的防护及警示标志的齐全有效性、容易出现堵塞的工作部件及表现形式、事故情况及用户对性满意程度等。
调查结果显示,二行机性评价得分为77.75分,三行机性评价得分为80.10分,四行机性评价得分为84.30分,综合评价较好。
调查反应的主要问题:一是部分机型割台无锁定机构;二是发动机排气管无隔热防护装置,容易引起着火;三是刹车性能不好,容易造成事故。
三、可靠性
可靠性调查包括首次故障前作业时间和作业量、总作业时间、总作业量、故障发生次数、故障的表现形式及用户对可靠性满意程度等。
调查结果显示,用户对二行机可靠性评价得分为73.97分,三行机可靠性评价得分为71.19分,四行机可靠性评价得分为75.00分,综合评价较好。
调查反应的主要可靠性问题:一是摘穗辊易缠绕、堵塞;二是剥皮辊及轴承经常损坏;三是进粮口、出风口堵塞严重;四是输送传动皮带、链条断裂频发。
四、适用性
适用性调查包括对种植方式(行距等)、田块大小和作物条件(作物产量、倒伏情况、结穗高度、成熟度等)的适应情况及用户对适用性满意程度等。
调查结果显示,用户对二行机适用性评价得分为78.94分,三行机适用性评价得分为78.90分,四行机适用性评价得分为81.90分,综合评价较好。
调查反应的主要适应性问题:一是对作物倒伏、行距、作物成熟度等方面适应性一般,尤其是作物倒伏;二是所调查的机型匹配的还田机均无独立的离合装置,在作业中适应性、方便性较差;三是四行机型较大,田间道路行驶和作业通过性较差。
五、售后服务状况
售后服务状况调查包括用户对产品的安装调试满意程度、售后服务及时性、配件供应及时性、服务人员态度及解决问题的能力、服务承诺兑现情况、三包期外配件购买的难易程度、售后回访情况及用户对售后服务状况满意程度等。
调查结果显示,用户对二行机售后服务评价得分为75.18分,三行机售后服务评价得分为72.79分,四行机售后服务评价得分为74.40分,总体评价为基本满意。
售后服务存在的主要问题:一是售后服务人员解决故障的能力、服务态度较差;二是多数售后服务不及时,影响了用户作业;三是“三包期”外配件不容易购买,耽误了用户作业。
山西省2015年玉米收获机质量调查结果汇总表(二行机)
序号 | 生产企业 | 性评价 | 可靠性评价 | 适应性评价 | 服务质量评价 | 综合评价 |
1 | 山东巨明机械有限公司 | 90.00 | 85.00 | 86.25 | 82.50 | 85.91 |
2 | 时风(集团)有限责任公司 | 88.00 | 78.00 | 82.00 | 85.00 | 82.84 |
3 | 河南三得兴机械有限公司 | 79.80 | 82.00 | 84.00 | 85.00 | 82.65 |
4 | 芮城凯丰液压有限公司 | 80.40 | 78.80 | 83.00 | 88.00 | 82.24 |
5 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 85.00 | 79.29 | 87.14 | 77.14 | 82.09 |
6 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 82.00 | 80.50 | 85.00 | 78.00 | 81.42 |
7 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 81.50 | 80.83 | 78.33 | 77.50 | 79.63 |
8 | 河北冀新农机公司 | 84.00 | 83.00 | 73.00 | 60.00 | 75.67 |
9 | 山东金亿机械制造有限公司 | 75.44 | 63.11 | 78.33 | 80.56 | 73.59 |
10 | 德州春明农业机械有限公司 | 68.33 | 66.67 | 72.50 | 67.33 | 68.65 |
11 | 河北双天机械制造有限公司 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 55.00 | 59.84 |
12 | 莱州金达威机械有限公司 | 53.80 | 52.80 | 70.80 | 60.80 | 59.29 |
全部二行机 | 77.75 | 73.97 | 78.94 | 75.18 | 76.35 |
山西省2015年玉米收获机质量调查结果汇总表(三行机)
序号 | 生产企业 | 性评价 | 可靠性评价 | 适应性评价 | 服务质量评价 | 综合评价 |
1 | 爱科大丰(兖州)农业机械有限公司 | 91.00 | 88.00 | 91.00 | 85.00 | 88.78 |
2 | 山东巨明机械有限公司 | 85.89 | 79.22 | 86.11 | 73.78 | 81.28 |
3 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 84.00 | 80.00 | 81.80 | 76.00 | 80.49 |
4 | 山东金亿机械制造有限公司 | 81.10 | 74.10 | 81.64 | 84.91 | 79.97 |
5 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 81.80 | 78.00 | 77.90 | 78.80 | 79.03 |
6 | 德州春明农业机械有限公司 | 83.33 | 71.67 | 72.78 | 81.33 | 76.75 |
7 | 时风(集团)有限责任公司 | 83.00 | 71.00 | 73.00 | 80.00 | 76.24 |
8 | 中联重科重机有限公司(奇瑞) | 82.00 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 74.20 |
9 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 72.00 | 73.00 | 84.00 | 66.00 | 73.98 |
10 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 74.75 | 68.75 | 81.25 | 62.00 | 71.77 |
11 | 新乡市花溪机械制造有限公司 | 77.00 | 65.60 | 81.00 | 63.00 | 71.50 |
12 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 69.00 | 55.80 | 71.00 | 61.80 | 63.96 |
13 | 武城县志鑫机械公司 | 67.00 | 61.20 | 66.80 | 57.00 | 63.01 |
14 | 洛阳洛柴发动机有限公司 | 78.33 | 44.17 | 78.33 | 49.17 | 61.67 |
全部三行机 | 80.10 | 71.19 | 78.90 | 72.79 | 75.52 |
山西省2015年玉米收获机质量调查结果汇总表(四行机)
序号 | 生产企业 | 性评价 | 可靠性评价 | 适应性评价 | 服务质量评价 | 综合评价 |
1 | 山东巨明机械有限公司 | 86.67 | 87.00 | 86.56 | 90.22 | 87.52 |
2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 86.50 | 82.80 | 85.00 | 85.90 | 84.88 |
3 | 中联重科重机有限公司(奇瑞) | 87.40 | 81.50 | 80.60 | 80.80 | 82.48 |
4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 90.00 | 73.00 | 85.00 | 82.00 | 81.89 |
5 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 81.70 | 79.00 | 82.00 | 78.90 | 80.35 |
6 | 石家庄天人农机装备技术有限公司 | 80.00 | 82.00 | 83.00 | 73.00 | 79.81 |
7 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 88.80 | 73.00 | 87.00 | 68.60 | 79.17 |
8 | 山东宁联机械制造有限公司 | 84.60 | 79.00 | 82.00 | 66.00 | 78.18 |
9 | 山西飞象农业制造有限公司 | 77.83 | 73.67 | 75.83 | 85.33 | 77.73 |
10 | 天津勇猛机械制造有限公司 | 87.00 | 75.00 | 83.00 | 64.00 | 77.34 |
11 | 河北双箭王农业机械有限公司 | 84.00 | 64.00 | 80.00 | 78.00 | 75.68 |
12 | 山东瑞源实业有限公司 | 88.00 | 67.00 | 86.00 | 56.00 | 74.16 |
13 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 86.00 | 59.00 | 87.00 | 56.00 | 71.55 |
14 | 山西虎工机械制造有限公司 | 73.25 | 66.00 | 70.00 | 73.50 | 70.32 |
15 | 山东金亿机械制造有限公司 | 76.00 | 56.00 | 69.00 | 43.00 | 60.99 |
全部四行机 | 84.30 | 75.00 | 81.90 | 74.40 | 78.73 |
新闻来源地址:http://www.sxnj.org.cn