(2018年12号)
根据《2018—2020年农业机械购置补贴实施指导意见》(农办财〔2018〕13号)和《2018—2020年福建省农业机械购置补贴实施意见》(闽农综〔2018〕67号)等相关文件规定,我厅按程序制定了热泵果蔬烘干机、简易保鲜储藏设备2个品目的补贴额一览表,调整了风送喷雾机、沼液沼渣抽排设备、茶叶炒(烘)干机3个品目中部分档次的补贴额一览表,形成了《福建省2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2018年7月调整)》。现予通告。
附件:福建省2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2018年7月调整).docx
福建省农业厅
2018年7月27日
福建省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2018年7月调整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本表格中序号与2018年4月26日公布《福建省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》中一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 省级累加补贴额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34.果蔬烘干机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 收获后处理机械
| 干燥机械
| 果蔬烘干机
| 热泵果蔬烘干机(整体脱水,具备烘干功能) | 热泵压缩机额定功率≥2.2kW;烘干室为聚氨脂库板、库板厚度≥75mm、容积≥1m³;具备烘干功能;整体脱水 | 按热泵压缩机额定功率与烘干室容积补贴
| 0 | 热泵压缩机额定功率、烘干室容积以补贴产品检验报告等材料中数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 收获后处理机械
| 干燥机械
| 果蔬烘干机
| 热泵果蔬烘干机(整体脱水,具备烘干和制冷功能) | 热泵压缩机额定功率≥2.2kW;烘干室为聚氨脂库板、库板厚度≥100mm、容积≥1m³;具备烘干和制冷功能、制冷时库内温度≤2℃;整体脱水 | 按热泵压缩机额定功率与烘干室容积补贴
| 0 | 热泵压缩机额定功率、烘干室容积以补贴产品检验报告等材料中数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74.简易保鲜储藏设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 简易保鲜储藏设备(聚氨酯库板) | 聚氨酯库板,库板厚度≥100mm;制冷压缩机额定功率≥2.2kW | 按制冷压缩机额定功率与库房实际容积补贴
| 制冷压缩机额定功率以补贴产品检验报告等材料中数据为准。库房实际容积按照实地测量数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 简易保鲜储藏设备(聚苯乙烯库板) | 聚苯乙烯库板,库板厚度≥100mm;制冷压缩机额定功率≥2.2kW | 按制冷压缩机额定功率与库房实际容积补贴
| 制冷压缩机额定功率以补贴产品检验报告等材料中数据为准。库房实际容积按照实地测量数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.风送喷雾机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 3≤行走功率<6马力,喷幅≥20m,自走式 | 3≤行走功率<6马力,四轮驱动自走式或履带自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 2100 | 700 | 新增档次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6≤行走功率<12马力,喷幅≥20m,自走式 | 6≤行走功率<12马力,四轮驱动自走式或履带自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 3600 | 1200 | 参数“6≤功率<12马力”调整为“6≤行走功率<12马力” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 12≤行走功率<18马力,喷幅≥30m,自走式 | 12≤行走功率<18马力,四轮驱动自走式或履带自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 5400 | 1800 | 参数“12≤功率<18马力”调整为“12≤行走功率<18马力” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18马力≤行走功率,喷幅≥35m,自走式,300L≤药箱容积<800L | 18马力≤行走功率,四轮驱动自走式或履带自走式,300L≤药箱容积<800L,喷幅≥35m | 10000 | 3300 | 之前“18马力≤功率,喷幅≥35m,自走式”档次细化成2个档次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18马力≤行走功率,喷幅≥35m,自走式,药箱容积≥800L | 18马力≤行走功率,四轮驱动自走式或履带自走式,药箱容积≥800L;喷幅≥35m | 12000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.茶叶炒(烘)干机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘焙面积5-8㎡茶叶烘焙机 | 茶叶烘焙机;5㎡≤烘干面积<8㎡ | 1240 | 0 | 档次名称由“烘焙面积5-8㎡以下茶叶烘焙机”修正为“烘焙面积5-8㎡茶叶烘焙机” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65.沼液沼渣抽排设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 60m³>日处理量≥30m³养殖污水后处理设备 | 除磷功能,自动投药、搅拌、储药,不锈钢材质或碳钢材质(经过必要的防腐处理),60m³>日处理量≥30m³ | 10000 | 0 | 参数中“不锈钢材质”调整为“不锈钢材质或碳钢材质(经过必要的防腐处理)” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90m³>日处理量≥60m³养殖污水后处理设备 | 除磷功能,自动投药、搅拌、储药,不锈钢材质或碳钢材质(经过必要的防腐处理),90m³>日处理量≥60m³ | 12500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日处理量≥90m³养殖污水后处理设备 | 除磷功能,自动投药、搅拌、储药,不锈钢材质或碳钢材质(经过必要的防腐处理),日处理量≥90m³ | 15000 | 0 |
新闻来源地址:http://nyt.fujian.gov.cn/