根据《农业部办公厅财政部办公厅关于印发2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见的通知》(农办财〔2018〕13号)、《市农委市财政局关于印发天津市2018-2020年农机购置补贴实施方案的通知》(津农委计财〔2018〕46号)等文件精神,按照《农业农村部农机化司关于修订〈2018—2020年全国农机购置补贴机具种类范围〉的函》(农机政〔2019〕120号)相关要求,结合天津农业生产实际需求,我们对《天津市2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)》进行了调整,现予以发布。
天津市农业农村委员会
2019年8月30日
附件1:《天津市2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(调整版公告稿)》点击下载
附件2天津市2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(调整版)主要调整内容说明点击下载
《天津市2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(调整版公告稿)》
小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2019年中央财政补贴额(元) | 2019年市财政补贴额(元) |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 | 0 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | 0 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | 0 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 | 0 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | 0 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | 0 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | 0 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
耕地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2000—2500mm埋茬起浆机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
耕地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2500mm及以上埋茬起浆机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
耕地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2000—2500mm埋茬起浆机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
耕地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2500mm及以上埋茬起浆机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 | 1500 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | 2000 |
耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 配套功率<4KW | 600 | 400 |
耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 配套功率≥4KW | 800 | 500 |
整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 0 |
整地机械 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1200 | 0 |
整地机械 | 联合整地机 | 2—3m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<3m | 2700 | 0 |
整地机械 | 联合整地机 | 3—6m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<6m | 5000 | 0 |
播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1080 | 0 |
播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | 0 |
播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 0 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 | 0 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | 530 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 1000 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 8000 | 4000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | 500 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 | 900 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 600 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 1200 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4000 | 2300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12000 | 6400 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥4行;牵引式 | 23000 | 12800 |
播种机械 | 精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 气吸式或指夹式,播种行数2-3行 | 1000 | 600 |
播种机械 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 气吸式或指夹式,播种行数4-5行 | 1800 | 1200 |
播种机械 | 精量播种机 | 6行及以上精量播种机 | 气吸式或指夹式,播种行数6行及以上 | 4000 | 2300 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 12—18行整地施肥播种机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1080 | 0 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 19—24行整地施肥播种机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | 0 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 25行及以上整地施肥播种机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 0 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 0 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4800 | 1600 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 30000 | 0 |
栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 2行及以上四轮乘坐自走式 | 四轮乘坐自走式≥2行 | 10000 | 0 |
施肥机械 | 撒肥机 | 其他撒肥机 | 非摆动式,200L≤肥箱容积 | 800 | 0 |
施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,200L≤肥箱容积 | 2600 | 0 |
中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 配套功率≥4KW | 800 | 500 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1300 | 800 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 8000 | 1000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 17000 | 1800 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 18700 | 2000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 27000 | 2700 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,20m≤喷幅<30m,自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,20m≤喷幅<30m | 6500 | 0 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m,自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 11600 | 0 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 3500 | 0 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 4900 | 0 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 10000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40000 | 0 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56000 | 0 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70000 | 0 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40000 | 3000 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56000 | 5000 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70000 | 5000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 68000 | 0 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 650 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2300 | 1500 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 2100 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 6000 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8—1.5m花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m | 1000 | 0 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5m及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5m | 1800 | 0 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 0 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 46800 | 0 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1000 | 600 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1800 | 800 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 9200 | 7500 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 2400 | 800 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 | 500 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 17000 | 2000 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 24500 | 8000 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 27200 | 10000 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 | 5000 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 | 400 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 600 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 1200 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 1400 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 1800 |
清选机械 | 风筛清选机 | 生产率25t/h及以上风筛清选机 | 生产率≥25t/h | 4600 | 0 |
清选机械 | 重力清选机 | 生产率5t/h及以上重力清选机 | 生产率≥5t/h | 2300 | 0 |
清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率5t/h及以上窝眼清选机 | 生产率≥5t/h | 2300 | 0 |
清选机械 | 复式清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 生产率≥25t/h | 4600 | 0 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式,非燃煤型 | 29300 | 21700 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式,非燃煤型 | 35200 | 21700 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式,非燃煤型 | 69000 | 32500 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式,非燃煤型 | 116200 | 50000 |
种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率1.5—3t/h | 1.5t/h≤生产率<3t/h | 9600 | 0 |
种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率3—10t/h | 3t/h≤生产率<10t/h | 14000 | 0 |
种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率10t/h以上 | 生产率≥10t/h | 29000 | 0 |
水泵 | 潜水电泵 | 7.5—9.2KW潜水泵 | 7.5KW≤电机功率<9.2KW | 600 | 200 |
水泵 | 潜水电泵 | 9.2—18.5KW潜水泵 | 9.2KW≤电机功率<18.5KW | 700 | 300 |
水泵 | 潜水电泵 | 18.5—37KW潜水泵 | 18.5KW≤电机功率<37KW | 1200 | 400 |
水泵 | 潜水电泵 | 37—75KW潜水泵 | 37KW≤电机功率<75KW | 2200 | 800 |
水泵 | 潜水电泵 | 75—160KW潜水泵 | 75KW≤电机功率<160KW | 4100 | 1400 |
水泵 | 潜水电泵 | 160KW及以上潜水泵 | 电机功率≥160KW | 9600 | 3200 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 8800 | 3200 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 11600 | 3600 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15000 | 5500 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1500 | 0 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2900 | 0 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3100 | 0 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 28100 | 10000 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 35000 | 15000 |
饲养机械 | 清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 600 | 400 |
饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5—10KW固液分离机 | 5KW≤电机总功率<10KW | 3500 | 2100 |
饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率10KW及以上固液分离机 | 电机总功率≥10KW | 3900 | 2300 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | 0 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 19800 | 0 |
水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 400 | 200 |
水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1KW | 1200 | 800 |
水产养殖机械 | 投饲机 | 投饲机 | 自动投饲机 | 0 | 300 |
废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 1000 | 600 |
废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 | 800 |
废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m—2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1800 | 1200 |
废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 3000 | 2000 |
废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10000 | 6000 |
废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积≥1m³;不锈钢罐体 | 700 | 0 |
平地机械 | 平地机 | 幅宽3m及以上激光或卫星平地机 | 幅宽≥3m | 19000 | 0 |
温室大棚设备 | 电动卷帘机 | 卷帘机 | 卷帘机 | 280 | 1120 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 9200 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 10000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 12400 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 15300 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 17700 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 26400 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 9900 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 10400 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 11800 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 12400 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 19500 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 19500 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 26700 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 26700 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 40800 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 49200 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 49600 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥180马力;驱动方式:四轮驱动 | 71000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 23000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 30000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 32000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 43000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 54000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 57000 | 0 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180马力及以上四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 功率≥180马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 75000 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 36700 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 36700 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 38700 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 38700 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 38700 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 45000 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 46000 | 0 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 54000 | 0 |
