为落实农机购置补贴政策,切实发挥农机在春耕备耕中主力军作用,结合当前新冠肺炎疫情防控要求,经研究,决定启动2020年农机购置补贴工作,现将有关事项通告如下:
一、优先保障春耕备耕生产需要
为保障春耕备耕期间农户购机需求,对轮式拖拉机、水稻插秧机、秧盘播种成套设备等7大类10小类26个品目继续沿用2019年补贴标准(见附件1),相关补贴产品已在2019年投档成功且仍在有效期内的继续有效,其他产品待2020年补贴额一览表调整完成后另行通知。
二、适当调整补贴机具核验流程
疫情防控期间,各地可通过视频电话等非现场方式对补贴机具、补贴申请资料等开展远程核验;对重点机具实物核验可统一安排在疫情解除后进行;对非重点机具可在补贴资金兑付后抽查核验;对购置牌证管理机具,购机者可凭《拖拉机和联合收割机行驶证》免于实物核验。
三、启用农机补贴信息管理系统
农机购置补贴辅助管理系统(http://223.4.70.98:2018/)、手机APP等已同步启用,各地农机主管部门要加快补贴申请审核节奏,适当延长补贴申请有效天数,有效天数设置一般不少于90天。提倡农户通过“农机补贴”手机APP、“浙里办”移动端开展远程申请,减少人员聚集。
所有参与2020年补贴政策实施的生产企业须将签字盖章后的《浙江省农机购置补贴生产企业承诺书(2020年)》(附件2)扫描件上传至农机购置补贴辅助管理系统内,并自觉做好承诺践诺工作,维护补贴政策实施环境。
农机补贴信息管理系统操作使用过程中有问题的,请与相关软件公司联系,联系电话:400-056-0569(辅助管理系统),18610968177(手机APP)。
浙江省农业农村厅
2020年3月2日
继续沿用2019年补贴标准的产品一览表
一、耕整地机械 | (一)耕地机械 | 1.铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 2100 |
|
单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 2700 |
| |||
单体幅宽35-45cm,5铧及以上铧式犁 | 3200 |
| |||
单体幅宽45cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 6500 |
| |||
2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 300 |
| ||
单轴1500-2000mm旋耕机 | 900 |
| |||
单轴2000-2500mm旋耕机 | 1900 |
| |||
单轴2500mm及以上旋耕机 | 2400 |
| |||
双轴1000-1500mm旋耕机 | 600 |
| |||
双轴1500-2000mm旋耕机 | 1600 |
| |||
双轴2000-2500mm旋耕机 | 2700 |
| |||
双轴2500mm及以上旋耕机 | 3100 |
| |||
1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 8300 |
| |||
2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 15100 |
| |||
3.深松机 | 3铲及以下深松机 | 1100 |
| ||
4-5铲深松机 | 1900 |
| |||
6铲及以上深松机 | 3200 |
| |||
3铲及以下振动式深松机 | 2700 |
| |||
4-5铲振动式深松机 | 3100 |
| |||
6铲及以上振动式深松机 | 4800 |
| |||
4.开沟机 | 开沟深度15-30cm配套轮式拖拉机开沟机 | 1000 |
| ||
开沟深度30cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 1800 |
| |||
5.耕整机 | 功率4kW以下耕整机 | 700 |
| ||
功率4kW及以上耕整机 | 800 |
| |||
6.微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 600 |
| ||
功率4kW及以上微耕机 | 800 |
| |||
7.机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 1500 |
| ||
8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 3000 |
| |||
14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 5000 |
| |||
(二)整地机械 | 8.铺膜机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通铺膜机 | 700 |
| |
不带旋耕作业的起垄铺膜机 | 1200 |
| |||
带旋耕作业的起垄铺膜机 | 1800 |
| |||
9.筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 4400 |
| ||
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 10.免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 900 |
|
4-5行免耕穴播机 | 1600 |
| |||
6行及以上免耕穴播机 | 2500 |
| |||
2-3行免耕精量穴播机 | 1000 |
| |||
4-5行免耕精量穴播机 | 1800 |
| |||
6行及以上免耕精量穴播机 | 6200 |
| |||
6行及以下免耕条播机 | 1100 |
| |||
7-11行免耕条播机 | 2700 |
| |||
12行及以上免耕条播机 | 4400 |
| |||
2-3行牵引式免耕穴播机 | 12300 |
| |||
4-5行牵引式免耕穴播机 | 23300 |
| |||
6行及以上牵引式免耕穴播机 | 36500 |
| |||
11.根茎作物播种机 | 1行根茎类作物播种机 | 800 |
| ||
2-3行根茎类作物播种机 | 1600 |
| |||
4行及以上根茎类作物播种机 | 9000 |
| |||
12.穴播机 | 普通2-3行穴播机 | 600 |
| ||
普通4-5行穴播机 | 1500 |
| |||
普通6行及以上穴播机 | 2200 |
| |||
精量2-3行穴播机 | 1300 |
| |||
精量4-5行穴播机 | 2500 |
| |||
精量6-10行穴播机 | 4800 |
| |||
精量11行及以上穴播机 | 7500 |
| |||
(四)育苗机械设备 | 13.种子播前处理设备 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 3000 |
| |
生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 6000 |
| |||
箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 5500 |
| |||
14.秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1700 |
| ||
生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 |
| |||
生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 4800 |
| |||
生产率500(盘/h)及以上气吸式播种成套设备 | 15000 |
| |||
生产率500(盘/h)及以上自走式育秧播种机 | 2000 |
| |||
(五)栽植机械 | 15.水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 1800 | 1500 | |
4行手扶步进式水稻插秧机 | 3900 | 1300 | |||
6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5800 | 1900 | |||
6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3500 | 1200 | |||
4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16800 | 10000 | |||
6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 25000 | 15000 | |||
8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 30000 | 20000 | |||
三、田间管理机械 | (六)修剪机械 | 16.茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 450 |
|
双人手抬式茶树修剪机 | 2300 |
| |||
双人背负式茶树修剪机 | 1000 |
| |||
四、收获机械 | (七)花卉(茶叶)收获机械 | 17.采茶机 | 单人采茶机 | 400 |
|
双人采茶机 | 2300 |
| |||
五、农产品初加工机械 | (八)茶叶加工机械 | 18.茶叶杀青机 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
|
滚筒直径40-50cm杀青机 | 1800 |
| |||
滚筒直径50-80cm杀青机 | 2600 |
| |||
滚筒直径80cm及以上杀青机 | 5000 |
| |||
19.茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 800 |
| ||
揉筒直径35cm以下揉捻机 | 1000 |
| |||
揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1600 |
| |||
揉筒直径50-60cm揉捻机 | 2300 |
| |||
揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 4400 |
| |||
20.茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 800 |
| ||
1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 1800 |
| |||
3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 3500 |
| |||
烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 1000 |
| |||
烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 1500 |
| |||
烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 5800 |
| |||
烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 10600 |
| |||
21.茶叶筛选机 | 茶叶色选机 | 50000 |
| ||
22.茶叶理条机 | 锅槽面积0.5-1㎡理条烘干机 | 2100 |
| ||
锅槽面积1㎡及以上理条烘干机 | 2800 |
| |||
六、动力机械 | (九)拖拉机 | 23.轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 1800 |
|
20-30马力两轮驱动拖拉机 | 5400 |
| |||
30-40马力两轮驱动拖拉机 | 9300 |
| |||
40-50马力两轮驱动拖拉机 | 10200 |
| |||
50-60马力两轮驱动拖拉机 | 12000 |
| |||
60-70马力两轮驱动拖拉机 | 13800 |
| |||
70-80马力两轮驱动拖拉机 | 19600 |
| |||
80-90马力两轮驱动拖拉机 | 23500 |
| |||
90-100马力两轮驱动拖拉机 | 27000 |
| |||
100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 29100 |
| |||
20马力以下四轮驱动拖拉机 | 2100 |
| |||
20-30马力四轮驱动拖拉机 | 6200 |
| |||
30-40马力四轮驱动拖拉机 | 11600 |
| |||
40-50马力四轮驱动拖拉机 | 13300 |
| |||
50-60马力四轮驱动拖拉机 | 17000 |
| |||
60-70马力四轮驱动拖拉机 | 18300 |
| |||
70-80马力四轮驱动拖拉机 | 24300 |
| |||
80-90马力四轮驱动拖拉机 | 29200 |
| |||
90马力及以上四轮驱动拖拉机 | 33800 |
| |||
24.手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1300 |
| ||
11-15马力直联传动手扶拖拉机 | 3000 |
| |||
七、其他机械 | (十)其他机械 | 25.驱动耙 | 2m以下驱动耙 | 700 |
|
2-3m驱动耙 | 2000 |
| |||
3m及以上驱动耙 | 10000 |
| |||
26.旋耕播种机 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播种机 | 1800 |
| ||
1.7m-2m旋耕施肥播种机 | 2300 |
| |||
2m以上旋耕施肥播种机 | 6200 |
|
新闻来源地址:http://www.came.net.cn/