根据《农业农村农机化司关于修订<2018—2020年全国农机购置补贴机具种类范围>的函》(农机政〔2019〕120号)和《青海省农业农村厅青海省财政厅关于做好2019年农机购置补贴工作的通知》(青农机〔2019〕180号)的要求,现将《青海省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》予以公示,公示期为7天(自公示之日算起)。公示期间,如对补贴机具品目分档及补贴额有异议,请通过邮件或传真向青海省农业农村厅农机化管理处反映,所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
联系人:李晓雨
联系电话及传真:0971-6101776
邮箱:qhnynctnjc@163.com
附件:青海省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)点击下载
青海省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额 (元) |
废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 处理量200m³-300m³/次,纳米膜好氧发酵堆肥机 | 风机功率2.2kw及以上,,200m³/次≤处理量<300m³/次,风机流量824-1264m³/h,纳米膜尺寸245-343(m²),通风管长:54-84米,温度传感器,氧浓度传感器 | 30000 |
播种机械 | 精量播种机 | 2-3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
播种机械 | 精量播种机 | 4-5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
播种机械 | 精量播种机 | 6-10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 2900 |
播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 4500 |
清选机械 | 重力清选机 | 生产率3-5t/h重力清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 |
清选机械 | 重力清选机 | 生产率5-15t/h重力清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 |
清选机械 | 重力清选机 | 生产率15-25t/h重力清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 |
清选机械 | 重力清选机 | 生产率25t/h及以上重力清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 |
喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 3×250L/h≤流量<3×400L/h水肥一体化控制机 | 3个吸肥通道;250L/h≤单个通道最大吸肥量<400L/h;EC/PH仪表和传感器1套;304不锈钢施肥泵;7英寸触摸显示屏;输出控制3路、配电动阀 | 9000 |
喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量≥3×400L/h水肥一体化控制机 | 3个吸肥通道;单个通道最大吸肥量≥400L/h;EC/PH仪表和传感器1套;304不锈钢施肥泵;7英寸触摸显示屏;输出控制≥3路、配电动阀 | 10500 |
喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量≥4×400L/h水肥一体化控制机(EC或PH自动调节) | 4个吸肥通道;单个通道最大吸肥量≥400L/h;EC/PH仪表和传感器1套,EC或PH自动调节;304不锈钢施肥泵;10英寸触摸显示屏;输出控制≥16路、配电动阀 | 17000 |
喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量≥4×400L/h水肥一体化控制机(EC和PH均自动调节) | 4个吸肥通道;单个通道最大吸肥量≥400L/h;EC/PH仪表和传感器1套,EC和PH均自动调节;304不锈钢施肥泵;10英寸触摸显示屏;输出控制≥16路、配电动阀 | 20500 |
根茎作物收获机械 | 大蒜收获机 | 挖掘式、牵引式、悬挂式;工作幅宽0.6M以上;配套动力3.5KW以上 | 挖掘式、牵引式、悬挂式;工作幅宽≥0.6M;配套动力≥3.5KW | 550 |
其他机械 | 杂粮色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 30000 |
其他机械 | 杂粮色选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 22000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
新闻来源地址:http://www.qhnjgov.cn/