粤农农函〔2019〕1425号
各地级以上市农业农村局,各县(市、区)农机主管部门:
根据《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈2018-2020年中央财政农业机械购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅关于印发〈2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2018〕7号)和《广东省农业厅广东省财政厅2018-2020年中央财政农机购置补贴实施方案》(粤农规〔2018〕5号)及相关要求,经专家评审评定和公示,我厅编制了《广东省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表》(第二批),现印发给你们,自印发之日起执行。
附件:广东省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)点击下载
广东省农业农村厅
2019年8月2日
广东省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 基本配置和参数 | 2019年补贴额(元) |
耕地机械 | 铧式犁 | 翻转犁,单体幅宽35cm及以上,3-4铧 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 2500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 翻转犁,单体幅宽35cm以下,5铧及以上 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 2500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 900 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 1000 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 1500 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1400 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 |
耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3400 |
耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2700 |
耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 |
整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 |
耕地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1900 |
整地机械 | 驱动耙 | 2-3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水田)直播机 | 8行及以上 | 8000 |
播种机械 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500盘/h以上气力式蔬菜种子精密播种设备 | 配备碎土上土机,含播种、覆土、洒水功能;生产率≥500盘/h;播种方式:气力式 | 15800 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控,喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400kg/每批 | 4100 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-3行自走式或2行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机 | 1-3行自走式;或2行及以上牵引式、悬挂式 | 5000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式:自走式:行数≥4行 | 9000 |
中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽0.4-1m中耕机 | 0.4m≤作业幅宽<1m | 440 |
中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 780 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 770 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1600 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 4000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 2400 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 11300 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 23100 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 240 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17500 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 |
根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 110kW及以上甘蔗联合收获机 | 甘蔗联合收获机,功率≥110kW | 400000 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘过、集箱等功能。 | 22000 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 14200 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7-2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 34500 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 44000 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200-260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 57000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 370 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1600 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2200 |
脱粒机械 | 花生摘果机 | 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kW | 2700 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 116200 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 2500 |
果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 15700 |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 900 |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1900 |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5700 |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 1800 |
茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积1-2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2500 |
装卸机械 | 抓草机 | 30-40kW抓草机 | 30kW≤功率<40kW | 8000 |
装卸机械 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 40kW≤功率<55kW | 10000 |
喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量80-130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 1900 |
喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量130-180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 3600 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1t/h以下铡草机 | 干草(含水率≤17%)生产率<1t/h | 240 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1-3t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):1t/h≤生产率<3t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):3t/h≤生产率<9t/h | 390 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3-6t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):3t/h≤生产率<6t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):9t/h≤生产率<18t/h | 620 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):6t/h≤生产率<9t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):18t/h≤生产率<27t/h | 1200 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):9t/h≤生产率<15t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):27t/h≤生产率<45t/h | 2700 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15t/h以上铡草机 | 干草(含水率≤17%):生产率≥15t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):生产率≥45t/h | 2700 |
饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 1-3t/h青贮切碎机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 80 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 1-2t/h揉丝机 | 1t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<2t/h | 370 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<4t/h | 400 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<6t/h | 700 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6t/h及以上揉丝机 | 干草(含水率≤17%)生产率≥6t/h | 1400 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³以下混合机 | 混合室容积<2m³;卧式;单轴 | 2700 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;单轴 | 5600 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴 | 8200 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9-12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 28100 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 29400 |
饲养机械 | 孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 15000 |
饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kw≤电机总功率<10kW | 3500 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 85700 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 54900 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 120000 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 17400 |
水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 900 |
平地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽4m及以上自走式激光平地机 | 作业幅宽≥4m;形式:自走式 | 17100 |
温室大棚设备 | 水帘降温设备 | 水帘降温设备 | 功率≥1.1kW,配套水帘≥4㎡ | 1000 |
废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5m³-1m³病死畜禽无害化处理设备 | 0.5m³≤有效容积<1m³,配备尾气处理装置 | 10600 |
废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积1m³-2m³病死畜禽无害化处理设备 | 1m³≤有效容积<2m³,配备尾气处理装置 | 39000 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 8400 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 18300 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23400 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 23400 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27700 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 |
拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 |
拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 传动方式:皮带传动;功率≥8马力 | 1200 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60-70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 17900 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70-80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 24200 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80-90马力履带式拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 28500 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100-110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 41800 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130-140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 56700 |
其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200-400m³简易保鲜储藏设备 | 200m³≤库容<400m³ | 50元/m³ |
其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m³ | 50元/m³(上限5万) |
其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10cm | 20000 |
运输机械 | 田间运输机 | 山地单轨运输装载设备 | 适用于单轨轨道的运输装载设备,含动力和货物载运装置;行走方式:自走式;动力为锂电池驱动或汽油机驱动,最大爬坡能力≥35°,装载能力≥200Kg,运行速度≥0.4米/秒。有手动和紧急制动装置,制动距离≤1m。(含安装、调试等) | 6000 |
运输机械 | 田间运输机 | 山地单轨轨道 | 钢材质,配套支撑器材及螺栓等必要配件,能满足35°倾角以下坡度安装并可适应于单轨运输装载设备的运行安全要求。(含安装、调试等) | 60元/米 |
运输机械 | 田间运输机 | 山地双轨运输装载设备 | 适用于双轨轨道的运输装载设备,含动力和货物载运装置;电力牵引式;最大爬坡能力≥35°,装载能力≥300Kg,运行速度≥0.4米/秒。有手动和紧急制动装置,制动距离≤1m。(含安装、调试等) | 7600 |
运输机械 | 田间运输机 | 山地双轨轨道 | 钢材质,双行轨道,配套支撑器材及螺栓等必要配件,能满足35°倾角以下坡度安装并可适应于单轨运输装载设备的运行安全要求。(含安装、调试等) | 70元/米 |
水产养殖机械 | 网箱养殖设备 | 集装箱养殖设备 | 符合20呎集装箱规格要求(尺寸规格:长6.1m,宽2.4m,高2.8m);主要受力构件采用集装箱专用角件,主体结构采用高强度、耐候耐腐蚀的集装箱专用钢材SPA-H,或等同质量及以上的钢材。(含安装、调试等) | 9000 |
喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 智能灌溉首部(额定流量18-40m3/h) | 18m3/h≤额定流量<40m3/h;配备智能控制器及人机交互平台、手机远程控制端;配备定比式施肥泵(可控制2500升/小时施肥量)、立式管道增压泵、流量计(2.5Mpa,流量10-100m3/h)以及PH传感器(0-14pH)、EC传感器(误差:盐分 <5%,电导率<5%)等部件;可接入滴灌、喷灌等灌溉系统,可满足8个分区对水肥生产需要的控制功能。 | 12500 |
喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 智能灌溉首部(额定流量40m3/h以上) | 额定流量≥40m3/h;配备智能控制器及人机交互平台、手机远程控制端;配备定比式施肥泵(可控制2500升/小时施肥量)、立式管道增压泵、流量计(2.5Mpa,流量10-100m3/h)以及PH传感器(0-14pH)、EC传感器(误差:盐分 <5%,电导率<5%)等部件;可接入滴灌、喷灌等灌溉系统,可满足8个分区对水肥生产需要的控制功能。 | 13200 |
新闻来源地址:http://dara.gd.gov.cn/