浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金的通知
浙财农〔2022〕83号
各有关市、县(市)财政局、农业农村局:
根据《财政部关于提前下达2023年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2022〕82号)、《财政部关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)、《财政部办公厅关于备案提前下达2023年耕地地力保护补贴资金分配方案的意见》(财办农〔2022〕47号)等有关要求,结合各地粮食播种面积、农机购置需求和2022年农产品产地冷藏保鲜建设任务调整变更情况,现将2023年中央财政农业生产发展资金提前下达给你们(详见附件)。此项资金作一般性转移支付,纳入2023年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”预算科目,支出时列报“2130199其他农业农村支出”预算科目。其中:中央耕地地力保护补贴资金通过省级粮食风险基金专户拨入各地财政局在农业发展银行开设的粮食风险基金专户,全部纳入粮食风险基金专户管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,此项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。
各市、县(市)将中央直达资金分解落实到单位和具体项目时,应及时在预算指标文件、指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含其他资金的,应在预算指标文件、指标管理系统中按资金明细来源分别列示,同时在指标系统中分别登录,并导入直达资金监控系统。
各地要认真做好预算编制、指标安排、分解下达等相关工作,进一步提高预算执行的及时性、均衡性、安全性和有效性。各地要进一步建立健全工作机制,明确工作责任,密切部门合作,切实做好补贴资金相关基础数据采集审核、补贴资金发放、公开公示等工作,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度。同时,进一步强化项目实施管理、资金使用监管和项目绩效监控,充分发挥资金使用效益。
附件:2023年中央财政农业生产发展资金提前下达指标分配表
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅
2022年12月7日
附件
2023年中央财政农业生产发展资金提前下达指标分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 耕地地力保护补贴 | 农机购置补贴 | 农产品产地冷藏保鲜预拨资金调整 | 中央资金合计 | ||
预下达资金 | 清算收回资金 | 小计 | |||||
全省合计 | 123461 | 35131 | -5320 | 29811 | 0 | 153272 | |
1 | 杭州市本级 | 7407.99 | -700 | -700 | 6707.99 | ||
2 | 西湖区 | 60 | 60 | 60 | |||
3 | 萧山区 | 800 | 800 | 800 | |||
4 | 余杭区 | 640 | 640 | 640 | |||
5 | 临平区 | 150 | 150 | 150 | |||
6 | 钱塘区 | 410 | 410 | 410 | |||
7 | 富阳区 | 910 | 910 | 910 | |||
8 | 临安区 | 580 | 580 | 580 | |||
9 | 桐庐县 | 1030.29 | 350 | 350 | 1380.29 | ||
10 | 建德市 | 1548.81 | 390 | 390 | 1938.81 | ||
11 | 淳安县 | 1412.37 | 290 | 290 | 1702.37 | ||
12 | 温州市本级 | 903.78 | -700 | -700 | 203.78 | ||
13 | 鹿城区 | 80 | 80 | 80 | |||
14 | 龙湾区 | 50 | 50 | 50 | |||
15 | 瓯海区 | 340 | 340 | 340 | |||
16 | 洞头区 | 6 | 6 | 6 | |||
17 | 永嘉县 | 1799.16 | 600 | 600 | 2399.16 | ||
18 | 平阳县 | 2144.06 | 720 | 720 | 2864.06 | ||
19 | 苍南县 | 1759.08 | 760 | 760 | 2519.08 | ||
20 | 文成县 | 948.11 | 240 | 240 | 1188.11 | ||
21 | 泰顺县 | 1146.22 | 270 | 270 | 1416.22 | ||
22 | 瑞安市 | 2256.58 | 700 | 700 | 2956.58 | ||
23 | 乐清市 | 2606.93 | 930 | 930 | 3536.93 | ||
24 | 龙港市 | 306.8 | 300 | 300 | 606.8 | ||
25 | 嘉兴市本级 | 4763.15 | -500 | -500 | 4263.15 | ||
26 | 南湖区 | 460 | 460 | 460 | |||
27 | 秀洲区 | 630 | 630 | 630 | |||
28 | 嘉善县 | 2643.96 | 430 | 430 | 3073.96 | ||
29 | 海盐县 | 2774.89 | 370 | 370 | 3144.89 | ||
30 | 海宁市 | 2394.32 | 400 | 400 | 2794.32 | ||
31 | 平湖市 | 3480.87 | 410 | 410 | 3890.87 | ||
32 | 桐乡市 | 2490.51 | 540 | 540 | 3030.51 | ||
33 | 湖州市本级 | 3755.55 | -820 | -820 | 2935.55 | ||
34 | 吴兴区 | 330 | 330 | 330 | |||
35 | 南浔区 | 350 | 350 | 350 | |||
36 | 德清县 | 1440.31 | 320 | 320 | 1760.31 | ||
37 | 长兴县 | 3187.81 | 1200 | 1200 | 4387.81 | ||
38 | 安吉县 | 1507.05 | 1100 | 1100 | 560 | 3167.05 | |
39 | 绍兴市本级 | 7348.71 | -600 | -600 | 6748.71 | ||
40 | 越城区 | 500 | 500 | 500 | |||
41 | 柯桥区 | 380 | 380 | 380 | |||
42 | 上虞区 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
43 | 新昌县 | 989.28 | 620 | 620 | 1609.28 | ||
44 | 诸暨市 | 4218.88 | 1000 | 1000 | 5218.88 | ||
45 | 嵊州市 | 2537.98 | 620 | 620 | 3157.98 | ||
46 | 金华市本级 | 1792.74 | 400 | -100 | 300 | 2092.74 | |
47 | 婺城区 | 420 | 420 | 400 | 820 | ||
48 | 金东区 | 80 | 80 | 80 | |||
49 | 兰溪市 | 1768.07 | 450 | 450 | 2218.07 | ||
50 | 东阳市 | 2028.76 | 360 | 360 | 2388.76 | ||
51 | 义乌市 | 1096.34 | 400 | 400 | 1496.34 | ||
52 | 永康市 | 1174.03 | 620 | 620 | 1794.03 | ||
53 | 浦江县 | 571.65 | 190 | 190 | 761.65 | ||
54 | 武义县 | 1166.23 | 800 | 800 | 1966.23 | ||
55 | 磐安县 | 624.21 | 320 | 320 | 944.21 | ||
56 | 衢州市本级 | 3105.55 | -500 | -500 | 2605.55 | ||
57 | 柯城区 | 70 | 70 | 70 | |||
58 | 衢江区 | 530 | 530 | 530 | |||
59 | 龙游县 | 2450.63 | 860 | 860 | 3310.63 | ||
60 | 江山市 | 2976.97 | 1000 | 1000 | 3976.97 | ||
61 | 常山县 | 1193.41 | 170 | 170 | 1363.41 | ||
62 | 开化县 | 1252.01 | 1252.01 | ||||
63 | 舟山市本级 | 529.2 | 40 | -200 | -160 | 369.2 | |
64 | 普陀区 | 250 | 250 | 250 | |||
65 | 嵊泗县 | 5.58 | 5.58 | ||||
66 | 岱山县 | 142.82 | 85 | 85 | 227.82 | ||
67 | 台州市本级 | 2125.75 | -600 | -600 | 1525.75 | ||
68 | 椒江区 | 50 | 50 | 50 | |||
69 | 黄岩区 | 250 | 250 | 250 | |||
70 | 路桥区 | 280 | 280 | 280 | |||
71 | 三门县 | 957.59 | 370 | 370 | 1327.59 | ||
72 | 天台县 | 1583.89 | 400 | 400 | 1983.89 | ||
73 | 仙居县 | 1509.78 | 520 | 520 | -960 | 1069.78 | |
74 | 温岭市 | 2309.67 | 690 | 690 | 2999.67 | ||
75 | 临海市 | 2447.92 | 2400 | 2400 | 4847.92 | ||
76 | 玉环市 | 284.73 | 180 | 180 | 464.73 | ||
77 | 丽水市本级 | 1034.02 | 30 | -600 | -570 | 464.02 | |
78 | 莲都区 | 190 | 190 | 190 | |||
79 | 龙泉市 | 1598.86 | 390 | 390 | 1988.86 | ||
80 | 青田县 | 1198.48 | 50 | 50 | 1248.48 | ||
81 | 云和县 | 414.5 | 160 | 160 | 574.5 | ||
82 | 庆元县 | 758.75 | 260 | 260 | 1018.75 | ||
83 | 缙云县 | 1102.36 | 250 | 250 | 1352.36 | ||
84 | 遂昌县 | 1320.01 | 430 | 430 | 1750.01 | ||
85 | 松阳县 | 897.88 | 650 | 650 | 1547.88 | ||
86 | 景宁县 | 792.16 | 200 | 200 | 992.16 | ||
87 | 宁波市 | 12443 | 12443 |
注:设区市所辖区(含开发区)中央耕地地力保护补贴资金由市本级统筹安排;宁波市中央耕地地力保护补贴资金按上年基数安排,具体安排使用由宁波市自行确定。