克拉斯(CLAAS)AXION 900系列轮式拖拉机
品牌:
科乐收(CLAAS)
类别:
轮式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 科乐收农业机械贸易(北京)有限责任公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人科乐收北京销售(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址青岛
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
整机尺寸 |
|
动力 |
|
整机底盘 |
|
详细说明
克拉斯(CLAAS)AXION 900系列轮式拖拉机产品细节图:
1、GPS PILOT 自动导航转向系统
2、最多可配备二十个聚光灯,包括四个 氙灯
3、机械四点悬浮驾驶室
4、最多可配备八个电磁阀
5、1000 ECO 动力输出驱动
6、后轮:直径达 2.15 米
7、降低发动机转速时,速度为 50 或 40 公 里/小时
8、总长度仅为 5.60 米
9、CMATIC 无级变速箱
10、四边形前桥带一体式制动
11、一体式前置起重器,最大提升重量 6.5 吨
12、FPT 发动机,最大输出功率达 405 马力1(1 ECE R 120 标准)
真正稳定
前桥载体和发动机的特殊结构框架吸收产生的任何力量而无 需额外的框架。
完全协调
AXION 900 拖拉机有各种前后桥配重选择,适应任何用途。
配备 CEBIS 的多功能扶手
一切尽在掌控:配有一体式 CMOTION 多功能操作杆和 CEBIS 终端的扶手。
大步前进
前后轴上的轮胎及双轮选择广泛,扩大了使用范围。
技术参数
AXION | 950 | 940 | 930 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|
发动机 | FPT | FPT | FPT | FPT | |
气缸数/进气 | 6/TI | 6/TI | 6/TI | 6/TI | |
排量 | 立方厘 米 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
发动机额定转速 | 转/分 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
发动机额定功率(ECE R 120 标准)1 | 千瓦/马 力 | 298/405 | 276/375 | 254/345 | 232/315 |
最大输出功率(ECE R 120 标准)1 | 千瓦/马 力 | 302/410 | 279/380 | 257/350 | 235/320 |
发动机额定功率(97/68 EG)2 | 千瓦 | 306 | 282 | 259 | 236 |
变速箱类型 | CMATIC | CMATIC | CMATIC | CMATIC | |
档位数(前进/后退) | 无限可变 | 无限可变 | 无限可变 | 无限可变 | |
最高时速 | 公里/小 时 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
动力输出轴转速 | 转/分 | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E |
动力输出轴自动控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
发动机额定转速时液压系统最大流量 | 升/分 | 220 | 220 | 220 | 220 |
液压输出阀数量 | 3 到 8 个 | 3 到 8 个 | 3 到 8 个 | 3 到 8 个 | |
后悬挂器的最大提升重量 | 千克 | 11250 | 11250 | 10950 | 10950 |
驾驶室悬置系统 | ● | ● | ● | ● | |
总长度 | 毫米 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 |
总高度 | 毫米 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 |
轴距 | 毫米 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
转弯半径 | 米 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
总重量 | 千克 | 13060 | 13060 | 12840 | 12840 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多