凯特迪尔KAT1004轮式拖拉机
品牌:
凯特迪尔
类别:
轮式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 徐州凯尔农业装备股份有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人市场部(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址江苏省徐州市贾汪区徐州工业园经四路
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
整机尺寸 |
|
动力 |
|
整机底盘 |
|
详细说明
凯特迪尔1004拖拉机价格、补贴、视频、图片、经销商、二手机器、哪里有卖的
凯特迪尔KAT1004轮式拖拉机产品参数:
凯特迪尔KAT1004轮式拖拉机产品特点:
凯特迪尔KAT1004轮式拖拉机产品参数:
型号 | KAT1004 | |||
---|---|---|---|---|
发动机 | 标定功率/转速 | kW/r/min | 73.5(100)/2200 | |
驱动形式 | / | 4×4 | ||
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 5180/2160/2990 | ||
轴距 | mm | 2688 | ||
前轮距 | mm | 1552-1948 | ||
后轮距 | mm | 1626-2150 | ||
最小离地间隙 | mm | 480 | ||
最小使用质量 | kg | 5100 | ||
前配重 | kg | 400 | ||
额定牵引力 | kN | 24 | ||
档位数 | 16F+4R | |||
前进档 | 速度 | km/h | 3-32 | |
倒档 | 速度 | km/h | 5-26 | |
轮胎 | 前轮 | / | 14.9-24 | |
后轮 | / | 16.9-38 | ||
动力输出形式 | / | 后置,独立驱动 | ||
动力输出额定转速 | r/min | 540/1000 | ||
最大提升力 | kN | 25 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多