大同农机履带式拖拉机PX900
品牌:
大同农机
类别:
履带式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 大同农机(安徽)有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人廖峻岭(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
主要技术参数 |
|
详细说明
大同PX900拖拉机主要技术参数
型号 | PX900(带驾驶舱) | |
基本尺寸 | 长(mm) | 4120 |
宽(mm) | 2000 | |
高(mm) | 2800 | |
轴距(mm) | 2305 | |
离地高度(mm) | 475 | |
前轮宽(mm) | 1510 | |
后轮宽(mm) | 1535 | |
重量(kg) | 3615 | |
发动机声音(室内) | 发动机输出(kw) | 68 |
排气量(cc) | 4399 | |
邮箱容量 | 120 | |
空气净化器 | 干式 | |
轮胎 | 前轮 | 12.4-24 |
后轮 | 16.9-34 | |
PTO | 形式 | 独立型 |
PTO转速 | 540/750/1000 | |
行驶性能 | 主离合器方式 | 湿式多作用 |
主变速器 | 同步器 | |
前进后退选择器 | 油压换挡 | |
前进后退变速档数 | 32*32 | |
行驶速度 | 0.65-36.98km/h | |
油压控制 | 油压泵理论 | 79.2(LPM) |
油压端口数量(双) | 前6/后6 | |
位控制/力控制 | ||
发动机声音(室内) | 83(dB) |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多