仁达玉米收获机4YZX-2B自走式
品牌:
仁达
类别:
自走玉米收获..
型号:
4YZX-2B
马力:
无
公司基本资料信息
- 山西仁达机电设备有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人张经理(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址山西省长治市襄垣县侯堡镇
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
外观 |
|
发动机 |
|
作业部 |
|
详细说明
仁达4YZX-2B自走式玉米收割机性能参数:
型式/型号 | 自走式玉收获机/4YZX-2B | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5800x1600x2800 |
结构质量 | (kg) | 3500 |
Y4105G/Y4102ZG | ||
形式 | 立体水冷4缸4冲程直喷式柴油机 | |
发动机 | 油箱容量(L) | 100 |
起动方式 | 起动马达 | |
额定输出转速(PS[KW]/YRM) | 75[55]2400/85{62}/2400 | |
变速型式/档位数 | 机械变速/8+2 | |
转向方向(mm) | 液压转向 | |
行走部 | 驱动轮距(mm) | 1220 |
转向轮距(mm) | 1210 | |
前后轴距(mm) | 2150 | |
轮胎规格 驱动/转向(mm) | 11.2-20/207/80-15 | |
收割部 | 割幅 | 1250—1700 |
割台标准行距(mm) | 650 | |
收期部 | 适应行距范围 | 全幅不对行收割 |
适应玉米穗高度(mm) | 260-1800 | |
果穗箱 | 容量(m3) | 1.7 |
卸粮高度(mm) | 1800 | |
茎标粉碎 | 型式 | 水平甩刀/卧室粉碎 |
粉碎刀(片) | 24/78 | |
回收方式 | 漏斗式/手动 | |
籽粒回收 | 回收箱容积(m3) | 0.2 |
筛选方式 | 风选/振动筛 | |
剥皮棍(根) | 12 | |
剥皮装置 | 籽粒破碎率(%) | ≦1 |
苞叶剥净率 | ≥85 | |
籽粒损失率 | ≦2 | |
收割部 | 亩/小时 | 3-12(硬田直立玉米) |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多