东风玉米收获机东风4YZ-4(DF4160)自走式玉米收获机
品牌:
东风
类别:
自走玉米收获..
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 吉林省东风机械装备有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人东风机械(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址吉林省四平市收割机路1105号
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
外观 |
|
发动机 |
|
作业部 |
|
详细说明
性能参数:
项 目(Item) | 技术参数(Technical parameters) |
发动机型号(Engine Model) | CA6110/125ZT锡柴160马力发动机(CA6110/125ZT XICHAI 160 horsepower Engine) |
玉米割台(Corn Cutting Table) | 4行 行距:600-700mm(4 lines Spacing:600-700 millimeters) |
纯作业率(Net Operating Rate) | 0.4-1.17公顷/小时(0.4-1.17 hectares/hour) |
粮仓容积(Granary volume) | 4立方米(4 square meters) |
燃油箱容积(Fuel tank capacity) | 220升(220 liters) |
外形尺寸(Size) | 9050*3050*3430mm(9050*3050*3430 millimiters) |
总损失率(Total Loss Rate) | ≤4%(less than or equal to 4%) |
籽粒破碎率(Grain Crushing Rate) | ≤1%(less than or equal to 1%) |
果穗含杂率(Impurity Rate of Corn Ears) | ≤1.5%(less than or equal to 1.5%) |
苞叶剥净率(Clean Rate of Corn Leaves) | ≥85%(more than or equal to 85%) |
产品优势(Product Advantages) | 1、采用1000系列加强型行走变速箱、前桥(using the 1000 series enhanced walking gearbox, front axle) 2、采用国际一流五组剥皮装置(equipped with world-class, five sets peeling device) 3、配备桦林轮胎(equipped with HUALIN tires) 4、粮箱容积大,卸粮速度快,工作效率高(large grain tank volume, fast grain unloading speed, high efficiency) 5、国内一流动力,涡轮增压160马力发动机(domestic first-class 160-horsepower turbocharged engine) |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多