华世丹微耕机1WG4.0-100FQ-ZC
品牌:
华世丹
类别:
微耕机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 重庆华世丹机械制造有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人刘雪莎(女士)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道88号附2号
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
详细说明
华世丹1WG4.0-100FQ系列耕耘机技术参数
型号 | 1WG4.0-100FQ-ZCB | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1WG4.0-100FQ-ZCC |
动力型号 | H170F | H170F | H170F |
最大功率 | 4.0/3600(KW/r/min) | 4.2/3600(KW/r/min) | 4.0/3600(KW/r/min) |
排量 | 208(mL) | 208(mL) | 208(mL) |
油箱容积 | 3.6(L) | 3.6(L) | 3.6(L) |
启动方式 | Recoil Start | Recoil Start | Recoil Start |
传动方式 | Gear | Belt + Worm | Gear |
档位 | —1、0、2、1 | —1、0、1、2、3 | 3、2、1、0、-1 |
档位速度 | 60/0/131/97(rpm) | 53/0/53/124/144(rpm) | 130/99/34/0/-34(rpm) |
耕幅 | ≥1000(mm) | ≥1000(mm) | ≥1000(mm) |
耕深 | ≥100(mm) | ≥100(mm) | ≥100(mm) |
刀具型式 | 3—4 | 3—4 | 3—4 |
轮胎类型 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
外包装尺寸 | 860×460×660(mm) | 840×460×660(mm) | 840×460×660(mm) |
总重 | 85(kg) | 95(kg) | 85(kg) |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多