黄海金牛轮式拖拉机404
品牌:
黄海金牛
类别:
轮式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 江苏骏诚科技有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人经理(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址江苏省盐城市亭湖新区南映路16号
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
详细说明
黄海金牛404系列轮式拖拉机价格、图片、补贴、视频、性能、经销商、产品介绍、售后服务怎样
技术参数:
技术参数:
机型 | 标准中置 | 侧置操纵/平地板/上悬 | 标准中置 | 侧置操纵/平地板/上悬 | 标准中置 |
JC404A | JC404AV | JC404 | JC404V | JC404D | |
柴油机 | 莱动490BT | 莱动490BT | JD490BT | JD490BT | 4L23BT |
离合器 | 单作用 | 单作用 | 单作用 | 单作用 | 单作用 |
转向机构 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
传动系 | 4(4+1)*2 | 4(4+1)*2 | (4+1)*2 | (4+1)*2 | (4+1)*2 |
轮胎 | 6.00-16/9.5 | 6.00-16/9.5 | 7.5-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 | 5.00-12.9/9.5-16 |
前桥 | 不可调 | 不可调 | 可调 | 可调 | 不可调 |
后轮 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
差速锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮距调节 | 前轮1100-1300 | 前轮1100-1300 | 前轮1200(1300可调) | 前轮1200(1300可调) | 前轮970 |
后轮1040-1200 | 后轮1040-1200 | 后轮1150-1450 | 后轮1150-1450 | 后轮1010 | |
悬挂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
气刹 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
配重 | 前/后配重 | 前/后配重 | 后配置 | 后配置 | 后配重 |
蓄电池 | 免维护 | 免维护 | 免维护 | 免维护 | 免维护 |
牵引板 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
侧置操纵/平地板 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多