英虎4YZB-4F玉米收获机
品牌:
英虎
类别:
自走玉米收获..
型号:
4YZB-4F
马力:
无
公司基本资料信息
- 河北英虎农业机械制造有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人李经理(先生) admin
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址河北省保定市顺平县仙洲路经济开发区南园
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
外观 |
|
发动机 |
|
作业部 |
|
详细说明
英虎4YZB-4F玉米收获机价格、图片、英虎牌玉米机、英虎经销商、4行玉米机
英虎4YZB-4F玉米收获机技术参数:
项目 | 单位 | 设计值 |
型号规格 | / | 4YZB-4F |
结构型式(自走式) | / | 摘穗型、剥皮型、粉碎还田型 |
配套发动机型号规格 | / | WP6G200E330 / YC6J200-T300 |
配套发动机额定功率 | kW | 147 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6840×2810×3300 |
工作行数 | 行 | 4 |
行距 | mm | 570 |
工作幅宽 | mm | 2450 |
最大卸果穗高度 | mm | 2350 |
果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
果穗升运器最大通过高度 | mm | 3260 |
最小离地间隙 | mm | 300 |
作业速度 | km/h | 3.5~8.5 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~1 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 |
摘穗机构型式 | / | 摘穗辊:螺旋直筋组合式 |
摘穗辊/板尺寸 | mm | 摘穗辊:工作长度870;外径φ90 |
剥皮辊型式 | / | 橡胶辊 |
剥皮辊尺寸 | mm | 工作长度840;外径φ72 |
剥皮辊数量 | 个 | 20 |
割台型式 | / | 卧式 |
集粮箱容积 | L | 2800 |
集粮箱卸粮方式 | / | 侧翻式 |
集粮箱驱动方式 | / | 液压式 |
秸秆处理机构型号名称 | / | 1JH-220型秸秆切碎还田机 |
秸秆处理机构型式 | / | 甩刀式 |
秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 2200 |
秸秆处理机构位置 | / | 中置 |
驾驶室型式 | / | 普通 |
变速方式 | / | 机械变挡+液压无级变速 |
驱动桥型式 | / | 静液压式 |
驱动桥驱动方式 | / | 前轮驱动 |
转向机型式 | / | 液压式 |
转向机助力方式 | / | 液压助力 |
制动器型式 | / | 盘式(驱动轮) |
制动器助力方式 | / | 气动+液压 |
轴距 | mm | 2920 |
轮距:导向轮 | mm | 1608 |
轮距:驱动轮 | mm | 1870 |
轮胎规格:导向轮 | / | 10.0/75-15.3 |
轮胎规格:驱动轮 | / | 15-24 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多