特拉克TK2604轮式拖拉机
品牌:
特拉克
类别:
轮式拖拉机
型号:
TK2604
马力:
无
公司基本资料信息
- 特拉克(潍坊)农业装备有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人王成忠(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址山东省潍坊市寒亭区海丰路以东蔡琳路以南
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
整机尺寸 |
|
动力 |
|
整机底盘 |
|
详细说明
<h3 style="margin: 0px; padding: 5px 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: "-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,Arial,PingFang SC,Hiragino Sans GB,Heiti SC,STHeiTi,Microsoft YaHei,sans-serif"; box-sizing: border-box; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">特拉克TK2604轮式拖拉机技术参数<p style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: "-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,Arial,PingFang SC,Hiragino Sans GB,Heiti SC,STHeiTi,Microsoft YaHei,sans-serif"; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-x: scroll;">
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | TK2604 |
整机型式 | / | ■四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5730×3670×3130 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2820 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1865、1915、1965、2015/1700-2300 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1970/1750 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 430(拖挂固定架底部) |
整机**小使用质量 | kg | 7735 |
整机标准配重(前/后) | kg | 780/0 |
整机**大配重(前/后) | kg | 780/0 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/4/1+1 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:3.21、4.23、5.17、6.22、6.53、7.07、8.14、9.25、10.23、11.39、12.5、14.23、15.25、16、21.18、32.73;倒档:2.59、3.39、4.19、5.03、5.2、5.68、6.57、7.43、8.13、9.19、10.08、11.4、12.83、16.77、20.76、25.73 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直连 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥162.7 |
整机**大牵引力 | kN | ≥56.8 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TK2404.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 封闭驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊英顺机械有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2019DFH011 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | 直列、直喷、四冲程、水冷、单缸四气门 | |
发动机型号 | / | SC7H260G3 |
发动机生产厂 | / | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×124 |
发动机标定功率 | kW | 191.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 00 0293000225 000001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
发动机空气滤清器型号 | / | S00021530 |
发动机起动机型号 | / | S00020218+01(12V) |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×295×143 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 12.2 |
前照灯型号 | / | VK-003/VK-004 |
前照灯生产厂 | / | 常州市维卡车辆配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1709-ND01-001/1709-ND01-002 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品实验室 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口市安泰玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 201405130106320/2014051301016322 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT1 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式,PVC表层,高低、前后可调 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-006 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2009011104354202 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中国质量认证中心 |
燃油箱型号 | / | TK2404 |
燃油箱容积 | L | 420 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 14 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 53 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 212 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 衡水伯力橡胶制品有限公司 |
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式、静液压操纵 |
驻车制动系型式 | / | 湿式、机械操纵 |
安全起动装置型式 | / | 断电式 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 独立操纵双作用离合器 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(1+1)×4组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 同步器换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TG1654.371-01b |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TG1204.384-01b |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式2个行星锥齿轮/闭式4个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单极行星齿轮/单极行星齿轮式于后桥两侧外置 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-28/20.8-38 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 160-180/160-180 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBAD 1036 |
工作装置液压输出装置 | / | 多路阀 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.643/2.095 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥45.9 |
选装件轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
选装件轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9R28/20.8R38子午线轮胎 |
选装件动力输出轴花键数目 | / | 6;21 |
选装件动力输出轴花键外径 | mm | Φ38;Φ45/Φ35 |
选装件动力输出轴转速 | r/min | 760/850 |
选装件动力输出轴传动比 | / | 2.882/2.556 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多