巨明JM704轮式拖拉机
品牌:
巨明
类别:
轮式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 山东巨明机械有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人客服(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址山东省淄博市桓台县果里经济开发区张北路253号
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
整机尺寸 |
|
动力 |
|
整机底盘 |
|
详细说明
巨明JM704轮式拖拉机技术参数:
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | JM704 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4100×1795×2600(至驾驶室顶) |
整机轴距 | mm | 2070 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1350、1450/1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1450/1400 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 365(前桥放油口) |
整机**小使用质量 | kg | 2875(驾驶室) |
整机标准配重(前/后) | kg | 120/360 |
整机**大配重(前/后) | kg | 120/360 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 12/12/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/3/(1+1) |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:2.61;3.68;5.04;7.75;6.59;9.26; 12.70;19.53;11.32;15.92;21.84;33.59倒退:2.29;3.22;4.42;6.80;5.77;8.12; 11.13;17.12;9.93;13.96;19.14;29.44 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥43.78 |
整机**大牵引力 | kN | ≥14 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JM504.46.11 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 中远重工股份有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018FFH017 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4TD70 |
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 100×105 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0407040003 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | TB550.11Q.1 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1315F |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 120×470 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.5 |
前照灯型号 | / | 通用型 |
前照灯生产厂 | / | 常州市之姣灯具厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1510-QD05-001 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品实验室 |
后视镜型号 | / | TG03451030000 |
后视镜生产厂 | / | 丹阳卡帕特车辆部件有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2017) 委送字 后视镜类 05019 号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | SN6-0000-E |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-001 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2009011104354202 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中国质量认证中心 |
燃油箱型号 | / | TB |
燃油箱容积 | L | 38 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 14 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥100 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北恒宇橡胶制品集团有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式、盘式、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | 离合器开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×3×(1+1)组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | / |
传动系后桥壳体(零件号) | / | / |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮/螺旋圆锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,两个行星锥齿轮/闭式,四个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮/单级行星齿轮与两级锥齿轮 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-34 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:120~150/120~150运输:180~200/160~180 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 强升、中立、强降、浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CB-F16L |
工作装置液压输出装置 | / | 两组快速接头 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.833/2.933 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥13 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多