潍河704B轮式拖拉机
品牌:
潍河
类别:
轮式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 潍坊昌荣机械有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人郑依朋(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址山东省潍坊市奎文区潍胶路、胶济铁路坊子支线以西
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
整机尺寸 |
|
动力 |
|
整机底盘 |
|
详细说明
潍河704B轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | 潍河704B |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般农业用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1590×2560(驾驶室) 3600×1590×2400(安全架) |
整机轴距 | mm | 1950 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1200、1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1200 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定/有级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 350(前桥底部) |
整机最小使用质量 | kg | 2160(驾驶室) 2000(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 100/136 |
整机最大配重(前/后) | kg | 100/136 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 5/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:L1:2.03,L2:2.56, L3:4.17,L4:6.62,H1:8.64,H2:10.91,H3:17.76,H4:28.16;倒退:R1:1.90,R2:8.06 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥43.8 |
整机最大牵引力 | kN | 14.0 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | WH754.45.011 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 华创机器人制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201608262 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 机械工业农业机械产品质量检测中心(济南) |
发动机型式 | / | 水冷、直列、四冲程、直喷 |
发动机型号 | / | 4D32ZT31/704 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0430 05 0005 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | K395 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E-P |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ115×320 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 2.95 |
前照灯型号 | / | D-1DDzhL |
前照灯生产厂 | / | 潍坊普星机动车配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0191 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | HT250.473.1(2) |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0261 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301021570/2017051301023754 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | SN |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 浙江天成座椅有限公司 |
安全带型号 | / | BM-2000 |
安全带生产厂 | / | 江苏九久交通设施有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2011091104000110 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容积 | L | 50 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 33 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥132 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北恒业液压橡塑有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 盘式、干式 |
制动系驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | 离合器开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、单作用、常接合 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 单片、干式 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 354.21.114 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 450.37.176 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式直齿锥齿啮合/闭式直齿锥齿啮合 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 外啮合直齿锥齿式/外啮合直齿圆柱齿式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:90~120/80~110运输:160~170/80~120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 强压升降、高度调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F320 |
工作装置液压输出装置 | / | 一组快换接头 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±1 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.429/2.706 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 12.4 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)型号 | / | WH550B.46.001 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)型式 | / | 安全架 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)生产厂 | / | 潍坊昌荣机械有限公司 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201407007 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多