川龙CL904轮式拖拉机
品牌:
川龙
类别:
轮式拖拉机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 四川川龙拖拉机制造有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人张兴(先生) 总经理
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址四川省成都市新都区石板滩镇马家村10组四川现代农机产业园
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
整机尺寸 |
|
动力 |
|
整机底盘 |
|
详细说明
川龙CL904拖拉机技术参数:
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | CL904 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3980×1850×2760(驾驶室) 3980×1850×2725(安全架) |
整机轴距 | mm | 2070 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1455/1480 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/有级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 370 |
整机最小使用质量 | kg | 2730(驾驶室)2700(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/80 |
整机最大配重(前/后) | kg | 180/320 |
整机挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
整机主变速档位数 | / | 4 |
整机副变速档位数/其他档位数 | / | 3/1+1 |
整机各挡理论速度 | km/h | 前进挡:低:2.48、3.60、4.91、7.63;中:6.25、9.07、12.37、19.22;高:10.75、15.58、21.26、33.03; 倒退挡:低:2.17、3.15、4.3、6.69;中:5.48、7.94、10.84、16.85;高:9.42、13.65、18.63、28.94。 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多